| Birthdate: | November 14, 1710 |
|---|---|
| Birthplace: | Boucherville, Chambly, Quebec |
| Death: | (Date and location unknown) |
| Added by: | Caitlin Devoss on October 11, 2008 |
| Managed by: | Peter Alan Dutton, Jr. |
| Last Updated: | January 22, 2010 |
| Immediate Family: |
Daughter of Charles Patenaude and Francoise Seguin Laderoute Sister of Charles Patenaude, Etienne Patenaude, Marie Patenaude, Antoine Patenaude and 7 others Half sister of Etienne Patenaude, Charles Patenaude and Charlotte Patenaude |
|---|
| Tree Statistics: |
![]() |
|---|---|
|