Person |
Facts |
Values |
Note |
---|---|---|---|
Maria Erkintytär Tanskala | Place of Baptism | Kaste: Merijärven seurakunnan arkisto > Syntyneiden ja kastettujen luettelot > Syntyneiden luettelo 1782-1840 | |
Maria Erkintytär Tanskala | Date of Baptism | Kaste: Merijärven seurakunnan arkisto > Syntyneiden ja kastettujen luettelot > Syntyneiden luettelo 1782-1840 | |
Maria Erkintytär Tanskala | Date of Birth | 1/13/1804 | Kaste: Merijärven seurakunnan arkisto > Syntyneiden ja kastettujen luettelot > Syntyneiden luettelo 1782-1840 |
Maria Erkintytär Tanskala | Last Name | Kaste: Merijärven seurakunnan arkisto > Syntyneiden ja kastettujen luettelot > Syntyneiden luettelo 1782-1840 | |
Maria Erkintytär Tanskala | Middle Name | Erkintytär | Kaste: Merijärven seurakunnan arkisto > Syntyneiden ja kastettujen luettelot > Syntyneiden luettelo 1782-1840 |
Maria Erkintytär Tanskala | First Name | Maria | Kaste: Merijärven seurakunnan arkisto > Syntyneiden ja kastettujen luettelot > Syntyneiden luettelo 1782-1840 |
Profiles