Person |
Facts |
Values |
Note |
---|---|---|---|
Jon Jonsen Kydland | First Name | Jon | Jon, 30 år. |
Jon Jonsen Kydland | Date of Birth | c. 1724 | Jon, 30 år. |
Guri Jakobsdatter Kydland | First Name | Guri | Guri, 30 år. |
Guri Jakobsdatter Kydland | Date of Birth | 1720 | Guri, 30 år. |
Guri Jonsdatter Kydland | First Name | Guri | Guri, 8 år. |
Guri Jonsdatter Kydland | Date of Birth | 1749 | Guri, 8 år. |
Martha Guria Jonsdatter Kydland | First Name | Martha Guria | Martha, 16 år. |
Martha Guria Jonsdatter Kydland | Date of Birth | 1747 | Martha, 16 år. |
Profiles