
Kronologija Jugoslavije
- Država Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS): 29. oktober 1918
- Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev: 1. december 1918
- Kraljevina Jugoslavija: 3. oktober 1929
- Demokratična federativna Jugoslavija (DFJ): 10. avgust 1945
- Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ): 29. november 1945
- Socialistična federativna republika Jugoslavija (SFRJ): 7. april 1963
- Zvezna republika Jugoslavija: 27. april 1992
- Srbija in Črna gora: 4. februar 2003 - 3. junij 2006
Predsedniki / Heads of state
kralj / king
- Peter I. (1. december 1921 - 16. avgust 1921)
- Aleksander I. (16. avgust 1921 - 9. oktober 1934)
- Pavel (9. oktober 1934 - 27. marec 1941) kot regent
- Peter II. (9. oktober 1934 - 29. novemeber 1945)
predsednik predsedstva narodne skupščine / President of the Presidium of the National Assembly
- Ivan Ribar (29. december 1945 - 14. januar 1953)
predsednik / president
- Josip Broz Tito (14. januar 1953 - 4. maj 1980)
predsednik predsedstva / President of the Presidency
- Lazar Koliševski (4. maj 1980 - 15. maj 1980)
- Cvijetin Mijatović (15. maj 1980 - 15. maj 1981)
- Sergej Kraigher (15. maj 1981 - 15. maj 1982)
- Petar Stambolić (15. maj 1982 - 15. maj 1983)
- Mika Špiljak (15. maj 1983 - 15. maj 1984)
- Veselin Đuranović (15. maj 1984 - 15. maj 1985)
- Radovan Vlajković (15. maj 1985 - 15. maj 1986)
- Sinan Hasani (15. maj 1986 - 15. maj 1987)
- Lazar Mojsov (15. maj 1987 - 15. maj 1988)
- Raif Dizdarević (15. maj 1988 - 15. maj 1989)
- Janez Drnovšek (15. maj 1989 - 15. maj 1990)
- Borisav Jović (15. maj 1990 - 15. maj 1991)
- Sejdo Bajramović (16. maj 1991 - 30. junij 1991) vršilec dolžnosti
- Stjepan Mesić (30. junij 1991 - 5. december 1991)
- Branko Kostić (5. december 1991 - 15. junij 1992) vršilec dolžnosti
Ministrski predsedniki / Prime Minister
predsednik narodnega sveta Države SHS
- Anton Korošec (29. oktober 1918 - 1. december 1918) prvič
predsednik Kraljevine SHS
- Nikola Pašić (1. december 1918 - 22. december 1918) prvič
- Stojan Protić (22. december 1918 - 16. avgust 1919) prvič
- Ljubomir Davidović (16. avgust 1919 - 19. februar 1920) prvič
- Stojan Protić (19. februar 1920 - 16. maj 1920) drugič
- Milenko Vesnić (16. maj 1920 - 1. januar 1921)
- Nikola Pašić (1. januar 1921 - 28. julij 1924) drugič
- Ljubomir Davidović (28. julij 1924 - 6. november 1924) drugič
- Nikola Pašić (6. november 1924 - 8. april 1926) tretjič
- Nikola Uzunović (8. april 1926 - 17. april 1927) prvič
- Velimir Vukićević (17. april 1927 - 28. julij 1928)
- Anton Korošec (28. julij 1928 - 7. januar 1929) drugič
predsednik Kraljevine Jugoslavije
- Petar Živković (7. januar 1929 - 4. april 1932)
- Vojislav Marinković (4. april 1932 - 3. julij 1932)
- Milan Srškić (3. julij 1932 - 27. januar 1934)
- Nikola Uzunović (27. januar 1934 - 22. december 1934) drugič
- Bogoljub Jevtić (22. december 1934 - 24. junij 1935)
- Milan Stojadinović (24. junij 1935 - 5. februar 1939)
- Dragiša Cvetković (5. februar 1939 - 27. marec 1941)
- Dušan Simović (27. marec 1941 - 12. junij 1942)
- Slobodan Jovanović (12. junij 1942 - 26. junij 1943)
- Miloš Trifunović (26. junij 1943 - 10. avgust 1943)
- Božidar Purić (10. avgust 1943 - 8. julij 1944)
- Ivan Šubašić (8. julij 1944 - 2. november 1944)
predsednik vlade DFJ
- Josip Broz Tito (2. november 1944 - 10. avgust 1945)
predsednik vlade FLRJ
- Josip Broz Tito (10. avgust 1945 - 29. november 1945)
predsednik izvršnega sveta SFRJ
- Josip Broz Tito (29. november 1945 - 29. junij 1963)
- Petar Stambolić (29. junij 1963 - 16. maj 1967)
- Mika Špiljak (16. maj 1967 - 18. maj 1969)
- Mitja Ribičič (18. maj 1969 - 30. julij 1971)
- Džemal Bijedić (30. julij 1971 - 18. januar 1977)
- Veselin Đuranović (18. januar 1977 - 16. maj 1982)
- Milka Planinc (16. maj 1982 – 15. maj 1986)
- Branko Mikulić (15. maj 1986 – 16. marec 1989)
- Ante Marković (16. marec 1989 – 20. december 1991)
Kronologija Jugoslavije
- Država Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS): 29. oktober 1918
- Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev: 1. december 1918
- Kraljevina Jugoslavija 3. oktober 1929
- Demokratična federativna Jugoslavija (DFJ): 10. avgust 1945
- Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ): 29. november 1945
- Socialistična federativna republika Jugoslavija (SFRJ): 7. april 1963
- Zvezna republika Jugoslavija: 27. april 1992
- Srbija in Črna gora: 4. februar 2003 - 3. junij 2006
Predsedniki / Heads of state
kralj / king
- Peter I. (1. december 1921 - 16. avgust 1921)
- Aleksander I. (16. avgust 1921 - 9. oktober 1934)
- Pavel (9. oktober 1934 - 27. marec 1941) kot regent
- Peter II. (9. oktober 1934 - 29. novemeber 1945)
predsednik predsedstva narodne skupščine / President of the Presidium of the National Assembly
- Ivan Ribar (29. december 1945 - 14. januar 1953)
predsednik / president
- Josip Broz Tito (14. januar 1953 - 4. maj 1980)
predsednik predsedstva / President of the Presidency
- Lazar Koliševski (4. maj 1980 - 15. maj 1980)
- Cvijetin Mijatović (15. maj 1980 - 15. maj 1981)
- Sergej Kraigher (15. maj 1981 - 15. maj 1982)
- Petar Stambolić (15. maj 1982 - 15. maj 1983)
- Mika Špiljak (15. maj 1983 - 15. maj 1984)
- Veselin Đuranović (15. maj 1984 - 15. maj 1985)
- Radovan Vlajković (15. maj 1985 - 15. maj 1986)
- Sinan Hasani (15. maj 1986 - 15. maj 1987)
- Lazar Mojsov (15. maj 1987 - 15. maj 1988)
- Raif Dizdarević (15. maj 1988 - 15. maj 1989)
- Janez Drnovšek (15. maj 1989 - 15. maj 1990)
- Borisav Jović (15. maj 1990 - 15. maj 1991)
- Sejdo Bajramović (16. maj 1991 - 30. junij 1991) vršilec dolžnosti
- Stjepan Mesić (30. junij 1991 - 5. december 1991)
- Branko Kostić (5. december 1991 - 15. junij 1992) vršilec dolžnosti
Ministrski predsedniki / Prime Minister
predsednik narodnega sveta Države SHS
- Anton Korošec (29. oktober 1918 - 1. december 1918)
predsednik Kraljevine SHS
- Nikola Pašić (1. december 1918 - 22. december 1918)
- Stojan Protić (22. december 1918 - 16. avgust 1919)
- Ljubomir Davidović (16. avgust 1919 - 19. februar 1920)
- Stojan Protić (19. februar 1920 - 16. maj 1920)
- Milenko Vesnić (16. maj 1920 - 1. januar 1921)
- Nikola Pašić (1. januar 1921 - 28. julij 1924)
- Ljubomir Davidović (28. julij 1924 - 6. november 1924)
- Nikola Pašić (6. november 1924 - 8. april 1926)
- Nikola Uzunović (8. april 1926 - 17. april 1927)
- Velimir Vukićević (17. april 1927 - 28. julij 1928)
- Anton Korošec (28. julij 1928 - 7. januar 1929)
predsednik Kraljevine Jugoslavije
- Petar Živković (7. januar 1929 - 4. april 1932)
- Vojislav Marinković (4. april 1932 - 3. julij 1932)
- Milan Srškić (3. julij 1932 - 27. januar 1934)
- Nikola Uzunović (27. januar 1934 - 22. december 1934)
- Bogoljub Jevtić (22. december 1934 - 24. junij 1935)
- Milan Stojadinović (24. junij 1935 - 5. februar 1939)
- Dragiša Cvetković (5. februar 1939 - 27. marec 1941)
- Dušan Simović (27. marec 1941 - 12. junij 1942)
- Slobodan Jovanović (12. junij 1942 - 26. junij 1943)
- Miloš Trifunović (26. junij 1943 - 10. avgust 1943)
- Božidar Purić (10. avgust 1943 - 8. julij 1944)
- Ivan Šubašić (8. julij 1944 - 2. november 1944)
predsednik vlade DFJ
- Josip Broz Tito (2. november 1944 - 10. avgust 1945)
predsednik vlade FLRJ
- Josip Broz Tito (10. avgust 1945 - 29. november 1945)
predsednik izvršnega sveta SFRJ
- Josip Broz Tito (29. november 1945 - 29. junij 1963)
- Petar Stambolić (29. junij 1963 - 16. maj 1967)
- Mika Špiljak (16. maj 1967 - 18. maj 1969)
- Mitja Ribičič (18. maj 1969 - 30. julij 1971)
- Džemal Bijedić (30. julij 1971 - 18. januar 1977)
- Veselin Đuranović (18. januar 1977 - 16. maj 1982)
- Milka Planinc (16. maj 1982 – 15. maj 1986)
- Branko Mikulić (15. maj 1986 – 16. marec 1989)
- Ante Marković (16. marec 1989 – 20. december 1991)
Kronologija Jugoslavije
- Država Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS): 29. oktober 1918
- Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev: 1. december 1918
- Kraljevina Jugoslavija 3. oktober 1929
- Demokratična federativna Jugoslavija (DFJ): 10. avgust 1945
- Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ): 29. november 1945
- Socialistična federativna republika Jugoslavija (SFRJ): 7. april 1963
- Zvezna republika Jugoslavija: 27. april 1992
- Srbija in Črna gora: 4. februar 2003 - 3. junij 2006
Predsedniki / Heads of state
kralj / king
- Peter I. (1. december 1921 - 16. avgust 1921)
- Aleksander I. (16. avgust 1921 - 9. oktober 1934)
- Pavel (9. oktober 1934 - 27. marec 1941) kot regent
- Peter II. (9. oktober 1934 - 29. novemeber 1945)
predsednik predsedstva narodne skupščine / President of the Presidium of the National Assembly
- Ivan Ribar (29. december 1945 - 14. januar 1953)
predsednik / president
- Josip Broz Tito (14. januar 1953 - 4. maj 1980)
predsednik predsedstva / President of the Presidency
- Lazar Koliševski (4. maj 1980 - 15. maj 1980)
- Cvijetin Mijatović (15. maj 1980 - 15. maj 1981)
- Sergej Kraigher (15. maj 1981 - 15. maj 1982)
- Petar Stambolić (15. maj 1982 - 15. maj 1983)
- Mika Špiljak (15. maj 1983 - 15. maj 1984)
- Veselin Đuranović (15. maj 1984 - 15. maj 1985)
- Radovan Vlajković (15. maj 1985 - 15. maj 1986)
- Sinan Hasani (15. maj 1986 - 15. maj 1987)
- Lazar Mojsov (15. maj 1987 - 15. maj 1988)
- Raif Dizdarević (15. maj 1988 - 15. maj 1989)
- Janez Drnovšek (15. maj 1989 - 15. maj 1990)
- Borisav Jović (15. maj 1990 - 15. maj 1991)
- Sejdo Bajramović (16. maj 1991 - 30. junij 1991) vršilec dolžnosti
- Stjepan Mesić (30. junij 1991 - 5. december 1991)
- Branko Kostić (5. december 1991 - 15. junij 1992) vršilec dolžnosti
Ministrski predsedniki / Prime Minister
predsednik narodnega sveta Države SHS
- Anton Korošec (29. oktober 1918 - 1. december 1918)
predsednik Kraljevine SHS
- Nikola Pašić (1. december 1918 - 22. december 1918)
- Stojan Protić (22. december 1918 - 16. avgust 1919)
- Ljubomir Davidović (16. avgust 1919 - 19. februar 1920)
- Stojan Protić (19. februar 1920 - 16. maj 1920)
- Milenko Vesnić (16. maj 1920 - 1. januar 1921)
- Nikola Pašić (1. januar 1921 - 28. julij 1924)
- Ljubomir Davidović (28. julij 1924 - 6. november 1924)
- Nikola Pašić (6. november 1924 - 8. april 1926)
- Nikola Uzunović (8. april 1926 - 17. april 1927)
- Velimir Vukićević (17. april 1927 - 28. julij 1928)
- Anton Korošec (28. julij 1928 - 7. januar 1929)
predsednik Kraljevine Jugoslavije
- Petar Živković (7. januar 1929 - 4. april 1932)
- Vojislav Marinković (4. april 1932 - 3. julij 1932)
- Milan Srškić (3. julij 1932 - 27. januar 1934)
- Nikola Uzunović (27. januar 1934 - 22. december 1934)
- Bogoljub Jevtić (22. december 1934 - 24. junij 1935)
- Milan Stojadinović (24. junij 1935 - 5. februar 1939)
- Dragiša Cvetković (5. februar 1939 - 27. marec 1941)
- Dušan Simović (27. marec 1941 - 12. junij 1942)
- Slobodan Jovanović (12. junij 1942 - 26. junij 1943)
- Miloš Trifunović (26. junij 1943 - 10. avgust 1943)
- Božidar Purić (10. avgust 1943 - 8. julij 1944)
- Ivan Šubašić (8. julij 1944 - 2. november 1944)
predsednik vlade DFJ
- Josip Broz Tito (2. november 1944 - 10. avgust 1945)
predsednik vlade FLRJ
- Josip Broz Tito (10. avgust 1945 - 29. november 1945)
predsednik izvršnega sveta SFRJ
- Josip Broz Tito (29. november 1945 - 29. junij 1963)
- Petar Stambolić (29. junij 1963 - 16. maj 1967)
- Mika Špiljak (16. maj 1967 - 18. maj 1969)
- Mitja Ribičič (18. maj 1969 - 30. julij 1971)
- Džemal Bijedić (30. julij 1971 - 18. januar 1977)
- Veselin Đuranović (18. januar 1977 - 16. maj 1982)
- Milka Planinc (16. maj 1982 – 15. maj 1986)
- Branko Mikulić (15. maj 1986 – 16. marec 1989)
- Ante Marković (16. marec 1989 – 20. december 1991)