Johan Mårten Carlsson - Källor

Started by Private User on Monday, March 22, 2021
Problem with this page?

Participants:

  • Private User
    Geni member

Profiles Mentioned:

Private User
3/22/2021 at 10:46 AM

Svenljunga C:6 Mansås s.89
1838-1839 Svenljunga AI:4 Mansås s.93
1840-1842 Svenljunga AI:5 Mansås s.95
1842-1845 Örsås AI:8 Karsnäs s.49
1846 Örsås AI:9 Karsnäs s.4
1846-1848 Örsås AI:10 Karsnäs s.11
1848-1850 Örsås AI:10 Utan lägenhet s.120
1851-1853 Örsås AI:10 Fattigstugan s.63 (->)
1853-1856 Svenljunga AI:8 Ebbarp Västra s.3
1856-1857 Svenljunga AI:9 Ebbarp Västerg. Aspedal s.7
1857-1858 Revesjö AI:7 Revesjöholms säteri s.58
1858-1860 Revesjö AI:7 Hultet s.22
1860-1861 Revesjö AI:8 Flenstorp s.45
1861-1862 Revesjö AI:8 Axelfors s.38
1862-1863 Ullasjö AI:3 Ullasjö stom s.43
1863-1864 Ullasjö AI:3 Amundtorp s.1
1864 Revesjö AI:8 Revesjö stom s.58
1865-1866 Svenljunga Landbogården AI:10 s.36
1866-1869 Revesjö AI:8 Revesjö Stom s.60
1869-1872 Svenljunga AI:10 Englarp Skatteg. s.24
1872-1874 Svenljunga AI:11 Englarp Skatteg. s.20
1874-1875 Svenljunga AI:11 Englarp Skogsg. s.55
1875-1880 Svenljunga AI:11 Påvarp Haga s.149
1881-1883 Ullasjö AI:4 Påvarp Haga s.39
1883-1888 Ullasjö AI:4 Murtu s.28
1888-1890 Svenljunga AI:12 Torestorp Säteri Hästhagen s.99
1890-1899 Svenljunga AI:13 Torestorp Hästhagen s.305
1900-1909 Ullasjö AII:1 Amundtorp Stocken s.13
1909-1918 Ullasjö AII:2 Amundtorp Stocken s.21
Död Ullasjö E:1 Amundstorp Stocken b.76

Create a free account or login to participate in this discussion