Anders Öfvergren

public profile

Is your surname Öfvergren?

Research the Öfvergren family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Anders Öfvergren

Birthdate:
Birthplace: Nr 20, Östra Torp, Malmöhus län, Sweden
Death: November 07, 1936 (75)
Gislöv 16, Gislöv, Malmöhus län, Sweden
Immediate Family:

Son of Nils Jeppsson and Johanna Svensdotter
Husband of Maria Jönsson
Father of Ida Maria Nilsson; Nils Eugene Övergren; Anna Ellida Elida Nilsson Öfvergren and Hilda Amalia Nilsson Öfvergren
Brother of Karna Nilsdotter; Per Nilsson; Kristina Nilsdotter; Maria Nilsdotter; Kjersti Nilsdotter and 1 other

Occupation: Skräddare
Managed by: Private User
Last Updated:

About Anders Öfvergren

GEDCOM Note

Svar: Östra Torps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13530/A I/8 (1876-1890), bildid: C0071302_00116, sida 133
Gislövs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13108/A I/12 (1880-1885), bildid: C0064938_00151, sida 186
Gislövs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13108/A I/13 (1886-1891), bildid: C0064939_00164, sida 184
Gislövs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13108/A I/13 (1886-1891), bildid: C0064939_00183, sida 207
Gislövs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13108/A I/13 (1886-1891), bildid: C0064939_00013, sida 5
Gislövs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13108/A I/14 (1892-1895), bildid: C0064940_00022, sida 13
Gislövs kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13108/A II/1 (1895-1903), bildid: 00119608_00006, sida 3
Gislövs kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13108/A II/2 (1904-1911), bildid: 00119609_00014, sida 7
Gislövs kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13108/A II/2 (1904-1911), bildid: 00119609_00079, sida 73
Gislövs kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13108/A II/3 (1912-1919), bildid: 00119610_00080, sida 79
Gislövs kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13108/A II/4 (1919-1929), bildid: 00119611_00082, sida 80
Gislövs kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13108/A II/5 (1930-1940), bildid: 00119612_00086, sida 84

view all

Anders Öfvergren's Timeline

1860
November 22, 1860
Nr 20, Östra Torp, Malmöhus län, Sweden
1883
October 9, 1883
Gislöf
1885
September 25, 1885
Gislöf, Malmöhus län, Sweden
1888
April 25, 1888
Serresjö, Gislöv, Skåne, Sverige (Sweden)
1889
May 2, 1889
Gislöf
1936
November 7, 1936
Age 75
Gislöv 16, Gislöv, Malmöhus län, Sweden
????