Is your surname Person?

Connect to 4,013 Person profiles on Geni

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Nils Person

Birthdate:
Birthplace: Elofsbyn, Ekshärad, Värmland
Death: July 26, 1909 (75)
Hälle, Ekshärad, Värmland
Immediate Family:

Son of Per Persson and Kerstin Persdotter
Husband of Karin Jonsdotter
Father of Arvid Nilsson; Nils Nilsson; Per Nilsson; Jon Nilsson; Ingeborg Karlsson and 4 others
Brother of Karin Persdotter; Anna Persdotter; Per Person; Kjerstin Persdotter; Ingeborg Persdotter and 4 others

Managed by: Tony Östlund
Last Updated:

About Nils Person

Nils Person 1833 - 1909 Födelse: C:4(1800-1846) Bild 208/ sidan 405 19 dec 1833

 Elofsbyn, Ekshärad, Värmland Död:	F:4 (1895-1913) Bild 164/ sidan 156 26 jul 1909
 Hälle, Ekshärad, Värmland Jordfästning:	F:4 (1895-1913) Bild 164/ sidan 156 1 aug 1909
 Ekshärads kyrka, Ekshärads kyrka, Torsbyvägen, Hagfors, 68050, Sverige


Födelse: C:4(1800-1846) Bild 208/ sidan 405 20 dec 1833

 Elofsbyn, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	AI:16 (1828-1833) Bild 33 / sidan 27 Mellan 1828 och 1833
 Elofsbyn, Ekshärad, Värmland, Sweden Döpt:	C:4(1800-1846) Bild 208/ sidan 405 22 dec 1833
 Elofsbyn, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	AI:19 (1839-1845) Bild 37/ sidan 30 Mellan 1839 och 1845
 Elofbyn, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	AI:21 (1845-1850) Bild 45/ sidan 31 Mellan 1845 och 1850
 Elofsbyn, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	AI:23 (1851-1856)Bild 46/ sidan 38 Mellan 1851 och 1856
 Elofsbyn, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	AI:25 ( 1856-1861) Bild 44/ sidan 38 Mellan 1851 och 1856
 Elofsbyn, Ekshärad, Värmland, Sweden Giftermål:	Gift med: Karin Person (född Jonsdotter) 26 dec 1859
 Hamra, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	AI:27 (1861-1865) Bild 167/ sidan 161 Mellan 1861 och 1865
 Hamra, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	AI:27 ( 1861-1865) Bild 121/ sidan 115 Mellan 1861 och 1865
 Hamra, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	AI:29 (1866-1870) Bild 180 / sidan 173 Mellan 1866 och 1870
 Hamra, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	AI:31 (1871-1875) Bild 193 / sidan 188 Mellan 1871 och 1875
 Hälle, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	AI:34 (1876-1880) Bild 148 / sidan 588 Mellan 1876 och 1880
 Hälle, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	AI:36 (1881-1885) Bild 163 / sidan 589 Mellan 1881 och 1885
 Hälle, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	AI:38 (1886-1890) Bild 150 / sidan 140 Mellan 1886 och 1890
 Hälle, Ekshärad, Värmland, Sweden Folkräkning:	SVARvolym: 000321 Kort nr: 2 Sida: 101 Rad: 42 1890
 Hara, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	Arkiv Digital AI:39 (1891-1895) bild 385 sidan 356 Mellan 1891 och 1895
 Hälle, Ekshärad, Värmland, Sweden Husförhör:	AI:41(1896-1899) Bild 384/ sidan 367 Mellan 1896 och 1899
 Hälle, Ekshärad, Värmland, Sweden Församlingsbok:	Alla:2 (1900-1907) Bild 168 / sidan 612 Mellan 1900 och 1907
 Hälle, Ekshärad, Värmland, Sweden Församlingsbok:	AIIa:4 (1907-1918) Bild 428 / sidan 414 Mellan 1907 och 1918
 Hamra, Ekshärad, Värmland, Sweden Död:	F:6 (1895-1913) Bild 164/ sidan 156 26 jul 1909
 Hälle, Ekshärad, Värmland, Sweden Lungsot Jordfästning:	F:6 (1895-1913) Bild 164/ sidan 156 1 aug 1909
 Ekshärads kyrkogård, Värmland, Sweden
view all 12

Nils Person's Timeline

1833
December 19, 1833
Elofsbyn, Ekshärad, Värmland
1859
June 13, 1859
Hamra, Ekshärad, Värmland
1866
April 14, 1866
Hamra, Ekshärad, Värmland
1867
January 16, 1867
Ekshärad, Sweden
July 16, 1867
Björklångsberg, Hamra, Ekshärad, Värmland
1871
January 29, 1871
Ekshärad, Värmland
1875
March 28, 1875
Hälle, Ekshärad, Värmland
1877
June 22, 1877
Ekshärad, Värmland, Sverige (Sweden)
1880
September 30, 1880
1880