

Prime Ministers of the Republic of Poland (1918-1939):
0. Ignacy Daszyński 14 listopada 1918-17 listopada 1918
1. Jędrzej Moraczewski 18 listopada 1918 16 stycznia 1919
2. Ignacy Jan Paderewski 18 stycznia 1919 27 listopada 1919
3. Leopold Skulski 13 grudnia 1919 9 czerwca 1920
4. Wincenty Witos nie utworzył rządu 10 czerwca 1920 23 czerwca 1920
5. Władysław Grabski 27 czerwca 1920 24 lipca 1920
4. Wincenty Witos 24 lipca 1920 13 września 1921
6. Antoni Ponikowski (dwukrotnie) 19 września 1921 5 marca 1922 10 marca 1922 6 czerwca 1922
7. Artur Śliwiński 28 czerwca 1922 7 lipca 1922
8. Julian Nowak 31 lipca 1922 14 grudnia 1922
9. Władysław Sikorski 16 grudnia 1922 26 maja 1923
4. Wincenty Witos 28 maja 1923 14 grudnia 1923
5. Władysław Grabski 19 grudnia 1923 14 listopada 1925
10. Aleksander Skrzyński 20 listopada 1925 5 maja 1926
6. Wincenty Witos 10 maja 1926 14 maja 1926
12. Józef Piłsudski 2 października 1926 27 czerwca 1928
11. Kazimierz Bartel 27 czerwca 1928 13 kwietnia 1929
13. Kazimierz Świtalski 14 kwietnia 1929 7 grudnia 1929
11. Kazimierz Bartel 29 grudnia 1929 15 marca 1930
14. Walery Sławek 29 marca 1930 23 sierpnia 1930
12. Józef Piłsudski 25 sierpnia 1930 4 grudnia 1930
14. Walery Sławek 4 grudnia 1930 26 maja 1931
15. Aleksander Prystor 27 maja 1931 9 maja 1933
16. Janusz Jędrzejewicz 10 maja 1933 13 maja 1934
17. Leon Kozłowski 15 maja 1934 28 marca 1935
14. Walery Sławek 28 marca 1935 12 października 1935
18. Marian Zyndram-Kościałkowski 13 października 1935 15 maja 1936
19. Felicjan Sławoj Składkowski 15 maja 1936 30 września 1939
Prime Ministers of the Republic of Poland in Exile (1939–1990):
1. Władysław Sikorski 30 września 1939 18 lipca 1940
2. August Zaleski Nie utworzył rządu 18 lipca 1940 20 lipca 1940
1. Władysław Sikorski 20 lipca 1940 4 lipca 1943
3. Stanisław Mikołajczyk 14 lipca 1943 24 listopada 1944
4. Tomasz Arciszewski 29 listopada 1944 2 lipca 1947
5. Tadeusz Bór-Komorowski 2 lipca 1947 10 lutego 1949
6. Tadeusz Tomaszewski 7 kwietnia 1949 25 września 1950
7. Roman Odzierzyński 25 września 1950 8 grudnia 1953
8. Jerzy Hryniewski (właśc. Mikołaj Dolanowski) 18 stycznia 1954 13 maja 1954
9. Stanisław Cat-Mackiewicz 8 czerwca 1954 21 czerwca 1955
10. Hugon Hanke 8 sierpnia 1955 10 września 1955
11. Antoni Pająk 10 września 1955 14 czerwca 1965
12. Aleksander Zawisza 25 czerwca 1965 9 czerwca 1970
13. Zygmunt Muchniewski 20 lipca 1970 13 lipca 1972
14. Alfred Urbański 18 lipca 1972 15 lipca 1976
15. Kazimierz Sabbat 5 sierpnia 1976 8 kwietnia 1986
16. Edward Szczepanik 8 kwietnia 1986 22 grudnia 1990
Prime Ministers of the Republic of Poland (since 1989):
1. Tadeusz Mazowiecki 24 VIII 1989 4 I 1991
2. Jan Krzysztof Bielecki 4 I 1991 6 XII 1991
3. Jan Olszewski 6 XII 1991 5 VI 1992
4. Waldemar Pawlak 5 VI 1992 10 VII 1992
5. Hanna Suchocka 11 VII 1992 25 X 1993
4. Waldemar Pawlak 26 X 1993 6 III 1995
6. Józef Oleksy 7 III 1995 7 II 1996
7. Włodzimierz Cimoszewicz 7 II 1996 31 X 1997
8. Jerzy Buzek 31 X 1997 19 X 2001
9. Leszek Miller 19 X 2001 2 V 2004
10. Marek Belka 2 V 2004 31 X 2005
11. Kazimierz Marcinkiewicz 31 X 2005 14 VII 2006
12. Jarosław Kaczyński 14 VII 2006 16 XI 2007
13. Donald Tusk 16 XI 2007 22 IX 2014
14. Ewa Kopacz 22 IX 2014