Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

TT Assen - Tourist Trophy - sinds 1925

TT Assen - Tourist Trophy - sinds 1925

Project Tags

view all

Profiles

  • Arciso Artesian (1922 - 2005)
    Artesiani (Marzabotto, 22 gennaio 1922 – Bologna, 16 marzo 2005) è stato un pilota motociclistico italiano.
  • Doriano Romboni (1968 - 2013)
    Romboni (Lerici, 8 dicembre 1968 – Latina, 30 novembre 2013) è stato un pilota motociclistico italiano.Soprannominato Rombo, nei primi anni 1990 fece parte delle cosiddette frecce tricolori (insieme a ...
  • Marco Lucchinelli
    Lucchinelli (Ceparana, 26 giugno 1954) è un pilota motociclistico italiano ritiratosi dalle competizioni nel 1995.Ha vinto il campionato del mondo del 1981 nella classe 500 su Suzuki.
  • Rob Bron (1945 - 2009)

UNDER CONSTRUCTION - sep 2021

TT Assen - Tourist Trophy - sinds 1925






chronologie
  • 1922 : Oprichting Motorclub ‘Assen & Omstreken'
  • 1925-jul-11 : De eerste TT motorraces op zaterdag. Er was nog geen sprake van een ‘echt’ circuit; de races vonden op de openbare weg plaats: de 28,4 km lange wegendriehoek tussen start & finish Rolde, Borger en Schoonloo.
  • 1926 : De 2e Dutch TT verhuisde even ten zuiden van de Drentse hoofdstad Assen naar een nieuw 16,5 km lang parcours.
  • 1926-1954 : T/m de 24e TT in 1954, diende dit jaarlijks – uitgezonderd periode 1940-'45 – als circuit.
  • 1936 : Organisatie van de TT gaat van de Motorclub Assen over naar de Stichting Circuit van Drenthe
  • 1939 : Vijftiende Dutch TT verreden
  • 1940-1945 : I.v.m. WWII onderbreking van zes jaar.
  • 1946 : werd de draad weer opgepakt, zij het slechts nationaal
  • 1947 : de 'Dutch' TT weer internationaal evenement
  • 1955 : tijdens 25e Dutch TT ingebruikname vh speciaal gebouwde 7,7 km lange circuit, waarmee ook zijspannen konden deelnemen.
  • 1984 : Complete renovatie van het circuit: inkorting vd noordlus waardoor lengte met 1,5 km teruggebracht tot 6,1 km.
  • 1989 : vernieuwing en uitbreiding accommodatie. Breedte van de baan werd door toevoeging van 3 meter op 10 meter gebracht.
  • 1992 : huidige TT Circuit Assen voor het eerst permanent onttrokken aan het openbare verkeer.
  • Na afloop seizoen 2003 is aan een verdere verbetering van de publieksaccommodatie gewerkt. Tevens kwam er een fraai motorpark waarop zo’n 12.000 motoren, via jiffy of middenbok, geparkeerd kunnen worden op betonnen stroken. Maar ook aan de veiligheid van de coureurs werd gedacht. Er kwam een uitbreiding en vergroting van de grindbakken, er werden meer airfences geplaatst en er werden meer maatregelen getroffen die de veiligheid verhoogden.
  • 2015 : Verlenging overeenkomst met promotor Dorna voor het houden van de MotoGP t/m 2026 en daarmee is TT Circuit Assen verzekerd van motorsport op het hoogste niveau ter wereld.
  • 2016 : Verreden op zondag in het laatste weekend van juni.

bronnen - documentatie - informatie

WINNAARS



—1925—

---1926—

---1927—

---1928—

---1929—

  • 175 cc : Les CRABTREE ‧ UK ‧ Excelsior
  • 250 cc : Walter Leslie ‘Wal’ HANDLEY ‧ UK 5apr 1902-1941 nov15 Cumberland ‧ Motosacoche
  • 350 cc : Freddie George HICKS ‧ UK c.1900-1931 jun19 Union Mills ‧ Velocette
  • 500 cc : George Ernest 'Ernie' NOTT ‧ UK 1902-1954 ‧ Rudge

---1930—

  • 175 cc : Piet van DINTER ‧ NLD ‧ DKW
  • 250 cc : Arthur GEISS ‧ 1903-1982 ‧ DKW ‧
  • 350 ccv Arthur SIMCOCK ‧ AUS ‧ AJS
  • 500 cc : Graham William WALKER ‧ 1896-1962 ‧ Rudge

---1931—

  • 250 cc : Henry TYRELL-SMITH ‧ Ierland 1907-1982 ‧ Rudge
  • 350 cc : Stanley WOODS ‧ 1903-1993 ‧ Norton
  • 500 cc : Percy ‘Tim’ HUNT ‧ UK ‧ Norton

---1932—

  • 175 cc : Eric Crudgington FERNIHOUGH ‧ UK 17feb 1905-1938 apr23 ‧ Excelsior
  • 250 cc : Edward Ambrose 'Ted' MELLORS ‧ UK 10apr 1907-1946 ‧ New Imperial
  • 350 cc : Stanley WOODS ‧ 1903-1993 ‧ Norton
  • 500 cc : Percy ‘Tim’ HUNT ‧ UK 1908-x ‧ Norton

---1933—

  • 175 cc : Yvan GOOR ‧ BEL 1884-1958 ‧ Benelli
  • 250 cc : Edward Ambrose 'Ted' MELLORS ‧ UK 10apr 1907-1946 ‧ New Imperial
  • 350 cc : Stanley WOODS ‧ 1903-1993 ‧ Norton
  • 500 cc : Stanley WOODS ‧ 1903-1993 ‧ Norton

---1934—

  • 175 cc : Yvan GOOR ‧ BEL 1884-1958 ‧ Benelli
  • 250 cc : Walfried WINKLER ‧ Chemnitz, 17mrt 1904 - Heßdorf, 14 jan 1982 ‧ DKW ‧ ⌘
  • 350 cc : Jimmie H. SIMPSON ‧ UK 1898-1981 ‧ Norton
  • 500 cc : Leopold 'Pol' DEMEUTER ‧ BEL 9mei 1904-1934 jul2 ‧ FN

---1935—

  • 250 cc : Walfried WINKLER ‧ 1904-1982 ‧ DKW
  • 350 cc : Walter RUSK ‧ Belfast 1910-1940 Peterborough ‧ Norton
  • 500 cc : Andrew James 'Jimmie' GUTHRIE ‧ UK Hawick 12mei 1897-1937 aug8 ‧ Norton

---1936—

  • 250 cc : Arthur GEISS ‧ 1903-1982 ‧ DKW
  • 350 cc : John H. 'Crasher' WHITE ‧ UK Radlett 1910-x ‧ Norton
  • 500 cc : Andrew James 'Jimmie' GUTHRIE ‧ UK Hawick 12mei 1897-1937 aug8 ‧ Norton

---1937—

  • 250 cc : Walfried WINKLER ‧ 1904-1982 ‧ DKW
  • 350 cc : John H. 'Crasher' WHITE ‧ UK Radlett 1910-x ‧ Norton
  • 500 cc : Karl GALL ‧ 1903-1939 ‧ BMW

---1938—

  • 250 cc : Ewald KLUGE ‧ Dresden-Laura 19jan 1909-1967 aug19 Ingolstadt ‧ DKW ‧ ⌘
  • 350 cc : Edward Ambrose 'Ted' MELLORS ‧ UK 10apr 1907-1946 ‧ Velocette
  • 500 cc : Georg MEIER ‧ Mühldorf am Inn 9nov 1910-1999 feb19 München ‧ BMW

---1939—

  • 250 cc : Ewald KLUGE ‧ 1909-1967 ‧ DKW -
  • 350 cc : Siegfried ‘Sissy’ WÜNSCHE ‧ Langebrück 23jun 1916 - 20aug 2000 ‧ DKW ‧ ⌘
  • 500 cc : Georg MEIER ‧ 1910-1999 ‧ BMW

---1940--- -t/m- ---1945---

  • geen races verreden i.v.m. WWII

—1946—

—1947—

  • 350 cc : Peter GOODMAN ‧ UK c.1921-x ‧ Velocette
  • 500 cc : Artie BELL ‧ Belfast 6sep 1914–1972 aug7 Belfast 1972 ‧ Norton

—1948—

  • 125 cc : Dick RENOOIJ ‧ NLD-Alkmaar? ‧ Eysink - zoon:Jesse ?
    • familie? : Dick Franciscus Nicolaas RENOOIJ ‧ Alkmaar 22okt 1962-2018 feb12 Heiloo
  • 350 cc : Kenneth ‘Ken’ BILLS ‧ UK c.1913-x ‧ Velocette
  • 500 cc : Artie BELL ‧ 1914-1972 ‧ Norton

---1949---

  • 125 cc : Cirillo ‘Nello’ PAGANI ‧ ITA 1911-2003 ‧ Mondial ~ |2| Oscar CLEMENCIGH ‧ ITA ‧ Mondial ~ |3| Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta ~ || Nello PAGANI ‧ ITA 1911-2003 ‧ Mondial
  • 350 cc : Frederick Lee ‘Freddie’ FRITH ‧ UK 1909-1988 ‧ Velocette ~ |2| Bob FOSTER ‧ UK 1911-1982 ‧ Velocette ~ |3| Johnny LOCKETT ‧ UK 1915-2004 ‧ Norton ~ || Freddie FRITH ‧ UK 1909-1988 ‧ Velocette
  • 500 cc : Nello PAGANI ‧ ITA 1911-2003 ‧ Gilera ~ |2| Leslie GRAHAM ‧ UK 1911-1953 ‧ AJS ~ |3| Arciso ARTESIAN ‧ ITA 1922-2005 ‧ Gilera ~ || Nello PAGANI ‧ ITA 1911-2003 ‧ Gilera

---1950---

  • 125 cc : Bruno RUFFO ‧ ITA 1920-2007 ‧ Mondial ~ |2| Gianni LEONI ‧ ITA 1915-1951 ‧ Mondial ~ |3| Giuseppe MATUCCI ‧ ITA 1931 ‧ Morini ~ || Bruno RUFFO ‧ ITA 1920-2007 ‧ Mondial
  • 350 cc : Bob FOSTER ‧ UK 1911-1982 ‧ Velocette ~ |2| Geoff DUKE ‧ UK 1923-2015 ‧ Norton ~ || Bill LOMAS ‧ UK 1928-2007 ‧ Velocette ~ || Bob FOSTER ‧ UK 1911-1982 ‧ Velocette
  • 500 cc : Umberto MASETTI ‧ ITA 1926-2006 ‧ Gilera ~ |2| Nello PAGANI ‧ ITA 1911-2003 ‧ Gilera ~ |3| Henry Frederick ‘Harry’ HINTON ‧ AUS 1909-1978 ‧ Norton ~ || Carlo BANDIROLA ‧ ITA 1915-1981 ‧ Gilera

---1951---

  • 125 cc : Gianni LEONI ‧ ITA 1915-1951 ‧ Mondial ~ |2| Luigi ZINZANI ‧ ITA 1924-2007 ‧ Morini ~ |3| Leslie GRAHAM ‧ UK 1911-1953 ‧ MV Agusta ~ || Gianni LEON ‧ ITA x ‧ Mondial
  • 350 cc : William ‘Bill’ DORAN ‧ UK 1916-1973 ‧ AJS ~ |2| Bill PETCH ‧ UK x ‧ AJS ~ |3| Thomas Kenrick ‘Ken’ KAVANAGH ‧ AUS 1923-2019 ‧ Norton ~ || Bill DORAN ‧ UK 1916-1973 ‧ AJS
  • 500 cc : Geoff DUKE ‧ UK 1923-2015 ‧ Norton ~ |2| Alfredo MILANI ‧ ITA 1924-2017 ‧ Gilera ~ |3| Enrico LORENZETTI ‧ ITA 1911-1989 ‧ Moto Guzzi ~ || Umberto MASETTI ‧ ITA 1926-2006 ‧ Gilera

—1952---

  • 125 cc : Cecil Charles SANDFORD ‧ UK 1928 ‧ MV Agusta ~ |2| Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ Mondial ~ |3| Luigi ZINZANI ‧ ITA 1924-2007 ‧ Morini ~ || Cecil SANDFORD ‧ UK 1928 ‧ MV Agusta
  • 250 cc : Enrico LORENZETTI ‧ ITA 1911-1989 ‧ Moto Guzzi ~ |2| Bruno RUFFO ‧ ITA 1920-2007 ‧ Moto Guzzi ~ |3| Fergus Kinloch ANDERSON ‧ UK 1909-1956 ‧ Moto Guzzi ~ || Bruno RUFFO ‧ ITA 1920-2007 ‧ Moto Guzzi
  • 350 cc : Geoffrey Ernest ‘Geoff’ DUKE ‧ UK 1923-2015 ‧ Norton ~ |2| William Raymond ‘Ray’ AMM ‧ Zd-Rhodesië 1927-1955 ‧ Norton ~ |3| Rod COLEMAN ‧ NZL 1926-2019 ‧ AJS ~ || Geoff DUKE ‧ UK 1923-2015 ‧ Norton
  • 500 cc : Umberto MASETTI ‧ ITA 1926-2006 ‧ Gilera ~ |2| Geoff DUKE ‧ UK 1923-2015 ‧ Norton ~ |3| Ken KAVANAGH ‧ AUS 1923-2019 ‧ Norton ~ || Umberto MASETTI ‧ ITA 1926-2006 ‧ Gilera

—1953---

  • 125 cc : Werner HAAS ‧ DEU 1927-1956 ‧ NSU ~ |2| Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta ~ |3| Cecil SANFORD ‧ UK 1928 ‧ MV Agusta ~ || Werner HAAS ‧ DEU 1927-1956 ‧ NSU
  • 250 cc : Werner HAAS ‧ DEU 1927-1956 ‧ NSU ~ |2| Fergus ANDERSON ‧ UK 1909-1956 ‧ Moto Guzzi ~ |3| Reginald ‘Reg’ ARMSTRONG ‧ IRL 1926-1979 ‧ NSU ~ || Werner HAAS ‧ DEU 1927-1956 ‧ NSU
  • 350 cc : Enrico LORENZETTI ‧ ITA 1911-1989 ‧ Moto GUZZI ~ || Ken KAVANAGH ‧ AUS 1923-2019 ‧ Norton ~ || Ray AMM ‧ Zd-Rhodesië 1927-1955 ‧ Norton ~ || Fergus ANDERSON ‧ UK 1909-1956 ‧ Moto Guzzi
  • 500 cc : Geoff DUKE ‧ UK 1923-2015 ‧ Gilera ~ || Reg ARMSTRONG ‧ IRL 1926-1979 ‧ Gilera ~ || Ken KAVANAGH ‧ AUS 1923-2019 ‧ Norton ~ || Ray AMM ‧ Zd-Rhodesië 1927-1955 ‧ Norton

—-1954---

  • 125 cc : Rupert HOLLAUS ‧ AUT 1931-1954 ‧ NSU ~ || Hermann Paul MÜLLER ‧ DEU 1909-1975 ‧ NSU ~ || Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta ~ || Rupert HOLLAUS ‧ AUT 1931-1954 ‧ NSU
  • 250 cc : Werner HAAS ‧ DEU 1927-1956 ‧ NSU ~ || Rupert HOLLAUS ‧ AUT 1931-1954 ‧ NSU ~ || Hermann Paul MÜLLER ‧ DEU 1909-1975 ‧ NSU ~ || Werner HAAS ‧ DEU 1927-1956 ‧ NSU
  • 350 cc : Fergus ANDERSON ‧ UK 1909-1956 ‧ Moto Guzzi ~ || Enrico LORENZETTI ‧ ITA 1911-1989 ‧ Moto Guzzi ~ || Roderick William ‘Rod’ COLEMAN ‧ NZL 1926-2019 ‧ AJS ~ || Fergus ANDERSON ‧ UK 1909-1956 ‧ Moto Guzzi
  • 500 cc : Geoff DUKE ‧ UK 1923-2015 ‧ Gilera ~ || Fergus ANDERSON ‧ UK 1909-1956 ‧ Moto Guzzi ~ || Carlo BANDIROLA ‧ ITA 1915-1981 ‧ MV Agusta ~ || Geoff DUKE ‧ UK 1923-2015 ‧ Gilera

—1955---

  • 125 cc : Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta ~ || Remo VENTURI ‧ ITA 1927 ‧ MV Agusta ~ || Rudolf GRIMAS ‧ AUT x ‧ Mondial ~ || Luigi TAVERI ‧ SUI 1929-2018 ‧ MV Agusta
  • 250 cc : Luigi TAVERI ‧ SUI 1929-2018 ‧ MV Agusta ~ || Umberto MASETTI ‧ ITA 1926-2006 ‧ MV Agusta ~ || Hermann Paul MÜLLER ‧ DEU 1909-1975 ‧ NSU ~ || William ‘Bill’ LOMAS ‧ UK 1928-2007 ‧ MV Agusta
  • 350 cc : Ken KAVANAGH ‧ AUS 1923-2019 ‧ Moto Guzzi ~ || Bill LOMAS ‧ UK 1928-2007 ‧ Moto Guzzi ~ || Richard H. ‘Dickie’ DALE ‧ UK 1927-1961 ‧ Moto Guzzi ~ || Dickie DALE ‧ UK 1927-1961 ‧ Moto Guzzi
  • 500 cc : Geoff DUKE ‧ UK 1923-2015 ‧ Gilera ~ || Reg ARMSTRONG ‧ IRL 1926-1979 ‧ Gilera ~ || Umberto MASETTI ‧ ITA 1926-2006 ‧ MV Agusta ~ || Geoff DUKE ‧ UK 1923-2015 ‧ Gilera ~ || Reg Armstrong ‧ IRL 1926-1979 ‧ Gilera
  • zijspan : FAUST / DEU Remmert ‧ DEU ‧ BMW ~ || DEU Noll / Cron ‧ DEU ‧ BMW ~ || AUS Mitchell / George ‧ AUS ‧ Norton ~ || DEU Faust / Remmert ‧ DEU ‧ BMW

—1956---

  • 125 cc : Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta ~ || Luigi TAVERI ‧ SUI 1929-2018 ‧ MV Augsta ~ || August HOBL ‧ DEU 1931 ‧ DKW ~ || Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta
  • 250 cc : Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta ~ || Luigi TAVERI ‧ SUI 1929-2018 ‧ MV Augsta ~ || Enrico LORENZETTI ‧ ITA 1911-1989 ‧ Moto Guzzi ~ || Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta
  • 350 cc : Bill LOMAS ‧ UK 1928-2007 ‧ Moto Guzzi ~ || John SURTEES ‧ UK 1934-2017 ‧ MV Agusta ~ || August HOBL ‧ DEU 1931 ‧ DKW ~ || Bill LOMAS ‧ UK 1928-2007 ‧ Moto Guzzi
  • 500 cc : John SURTEES ‧ UK 1934-2017 ‧ MV Agusta ~ || Walter ZELLER ‧ DEU 1927-1995 ‧ BMW ~ || Eddie GRANT ‧ ZAF x ‧ Norton ~ || John SURTEES ‧ UK 1934-2017 ‧ MV Agusta
  • zijspan : DEU Hillebrand / Grunwald ‧ DEU ‧ BMW ~ || DEU Noll / Cron ‧ DEU ‧ BMW ~ || UK Smith / Stanley DIBBEN ‧ UK ‧ Norton ~ || UK Harris / Campbell ‧ UK ‧ Norton

—1957---

  • 125 cc : Tarquinio PROVINI ‧ ITA 1933-2005 ‧ Mondial ~ || Roberto COLOMBO ‧ ITA 1927-1957 ‧ MV Agusta ~ || Luigi TAVERI ‧ SUI 1929-2018 ‧ MV Agusta ~ || Tarquinio PROVINI ‧ ITA 1933-2005 ‧ Mondial
  • 250 cc : Tarquinio PROVINI ‧ ITA 1933-2005 ‧ Mondial ~ || Cecil SANDFORD ‧ UK 1928 ‧ Mondial ~ || Samuel Hamilton ‘Sammy’ MILLER ‧ UK 1933 ‧ Mondial ~ || Tarquinio PROVINI ‧ ITA 1933-2005 ‧ Mondial
  • 350 cc : Keith CAMPBELL ‧ AUS 1931-1958 ‧ Moto Guzzi ~ || Robert MacGregor ‘Bob’ MCINTYRE ‧ UK 1928-1962 ‧ Gilera ~ || Libero LIBERATI ‧ ITA 1926-1962 ‧ Gilera ~ || Keith CAMPBELL ‧ AUS 1931-1958 ‧ Moto Guzzi
  • 500 cc : John SURTEES ‧ UK 1934-2017 ‧ MV Agusta ~ || Libero LIBERATI ‧ ITA 1926-1962 ‧ Gilera ~ || Walter ZELLER ‧ DEU 1927-1995 ‧ BMW ~ || Bob McINTYRE ‧ UK 1928-1962 ‧ Gilera
  • zijspan : DEU Hillebrand / Grunwald ‧ DEU ‧ BMW ~ || UK Beeton / Partridge ‧ UK ‧ Norton ~ || DEU Neußner / Hess ‧ DEU ‧ BMW ~ || UK Smith / Dibben ‧ UK ‧ Norton

—1958---

  • 125 cc : Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta ~ || Luigi TAVERI ‧ SUI 1929-2018 ‧ Ducati ~ || Tarquinio PROVINI ‧ ITA 1933-2005 ‧ MV Agusta ~ || Luigi TAVERI ‧ SUI 1929-2018 ‧ Ducati
  • 250 cc : Tarquinio PROVINI ‧ ITA 1933-2005 ‧ MV Agusta ~ || Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta ~ || Dieter FALK ‧ DEU x ‧ Adler ~ || Tarquinio PROVINI ‧ ITA 1933-2005 ‧ MV Agusta
  • 350 cc : John SURTEES ‧ UK 1934-2017 ‧ MV Agusta ~ || John HARTLE ‧ UK 1933-1968 ‧ MV Agusta ~ || Keith CAMPBELL ‧ AUS 1931-1958 ‧ Norton ~ || John SURTEES ‧ UK 1934-2017 ‧ MV Agusta
  • 500 cc : John SURTEES ‧ UK 1934-2017 ‧ MV Agusta ~ || John HARTLE ‧ UK 1933-1968 ‧ MV Agusta ~ || Derek MINTER ‧ UK 1932-2015 ‧ Norton ~ || John SURTEES ‧ UK 1934-2017 ‧ MV Agusta
  • zijspan : SUI Camathias / Cecco ‧ DEU ‧ BMW ~ || DEU Schneider / Strauß ‧ DEU ‧ BMW ~ || DEU Fath / Rudolf ‧ DEU ‧ BMW ~ || SUI Camathias / Cecco ‧ DEU ‧ BMW

---1959---

  • 125 cc : Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta ~ |2| Bruno SPAGGIARI ‧ ITA 1933 ‧ Ducati ~ |3| Stanley Michael Bailey ‘Mike’ HAILWOOD ‧ UK 1940-1981 ‧ Ducati ~ |sr| Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta
  • 250 cc : Tarquinio PROVINI ‧ ITA 1933-2005 ‧ MV Agusta ~ |2| Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta ~ |3| Derek MINTER ‧ UK 1932-2015 ‧ Morini ~ |sr| Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta
  • 500 cc : John SURTEES ‧ UK 1934-2017 ‧ MV Agusta ~ |2| Bob BROWN ‧ AUS 1930-1960 ‧ Norton ~ || Remo VENTURI ‧ ITA 1927 ‧ MV Agusta ~ || John SURTEES ‧ UK 1934-2017 ‧ MV Agusta
  • zijspan : Florian CAMATHIAS ‧ SUI 1924-1965 ‧ / Hilmar CECCO ‧ DEU 1937-1961 ‧ BMW ~ |2| Peter Valentine ‘Pip’ HARRIS ‧ UK 1927-2013 ‧ / Ray CAMPBELL ‧ UK ‧ BMW ~ |3| Helmut FATH ‧ DEU 1929-1993 ‧ / Alfred WOHLGEMUTH ‧ DEU x-1961 ‧ BMW ~ |sr| Florian CAMATHIAS ‧ SUI 1924-1965 ‧ / Hilmar CECCO ‧ DEU 1937-1961 ‧ BMW

—1960---

  • 125 cc : Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta ~ |2| Gary Stuart HOCKING ‧ Fed. Rhod.& Nyasaland 1937-1962 ‧ MV Agusta ~ |3| Alberto GANDOSSI ‧ ITA 1933 ‧ MZ ~ || Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta
  • 250 cc : Carlo UBBIAL ‧ ITA 1929-2020 ‧ MV Agusta ~ |2| Gary HOCKING ‧ Fed. Rhod. & Nyasaland 1937-1962 ‧ MV Agusta ~ |3| Luigi TAVERI ‧ SUI 1929-2018 ‧ MV Agusta ~ || Tarquinio PROVINI ‧ ITA 1933-2005 ‧ Morini
  • 350 cc : John SURTEES ‧ UK 1934-2017 ‧ MV Agusta ~ |2| Gary HOCKING ‧ Fed. Rhod. & Nyasaland 1937-1962 ‧ MV Agusta ~ |3| Bob ANDERSON ‧ UK ‧ Norton ~ || John SURTEES ‧ UK 1934-2017 ‧ MV Agusta
  • 500 cc : Remo VENTURI ‧ ITA 1927 ‧ MV Agusta ~ |2| Bob BROWN ‧ AUS 1930-1960 ‧ Norton ~ |3| Emilio MENDOGNI ‧ ITA 1932-2008 ‧ MV Augsta ~ || Remo VENTURI ‧ ITA 1927 ‧ MV Agusta
  • zijspan : Pip HARRIS ‧ UK 1927-2013 ‧ / Ray CAMPBELL ‧ UK ‧ BMW ~ |2| Helmut FATH ‧ DEU 1929-1993 ‧ / Alfred WOHLGEMUTH ‧ DEU x-1961 ‧ BMW ~ |3| Max Friedrich ‘Fritz’ SCHEIDEGGER ‧ SUI 1930-1967 ‧ / Horst BURKHARDT ‧ DEU 1938 ‧ BMW ~ || Florian CAMATHIAS ‧ SUI 1924-1965 / Roland FÖLL ‧ SUI 1936-1964 ‧ BMW

—1961---

  • 125 cc : Thomas Edward ‘Tom’ PHILLIS ‧ AUS 1931-1962 ‧ Honda ~ |2| James Albert ‘Jim’ REDMAN ‧ Fed. Rhod. & Nyasaland 1931 ‧ Honda ~ |3| Alan SHEPHERD ‧ UK 1935-2007 ‧ MZ ~ || Tom PHILLIS ‧ AUS 1931-1962 ‧ Honda
  • 250 cc : [[Stanley Michael Bailey 'Mike' Hailwood Mike HAILWOOD] ‧ UK 1940-1981 ‧ Honda ~ |2| Bob MCINTYRE ‧ UK 1928-1962 ‧ Honda ~ |3| Jim REDMAN ‧ Fed. Rhodesië en Nyasaland 1931 ‧ Honda ~ || Mike HAILWOOD ‧ UK 1940-1981 ‧ Honda
  • 350 cc : Gary HOCKING 1937-1962 ‧ Fed. Rhod. & Nyasaland ‧ MV Agusta ~ |2| Bob McINTYRE ‧ UK 1928-1962 ‧ Bianchi ~ |3| František ŠŤASTNÝ ‧ Tsjecho-Slowakije 1927-2000 ‧ Jawa ~ || Gary HOCKING ‧ Fed. Rhod. & Nyasaland 1937-1962 ‧ MV Agusta
  • 500 cc : Gary HOCKING ‧ 1937-1962 ‧ MV Agusta ~ |2| Mike HAILWOOD ‧ UK 1940-1981 ‧ Norton ~ |3| Bob MCINTYRE ‧ UK 1928-1962 ‧ Norton ~ || Gary HOCKING ‧ Fed. Rhod. & Nyasaland 1937-1962 ‧ MV Agusta
  • zijspan : Max DEUBEL ‧ DEU 1935 ‧ / Emil HÖRNER ‧ DEU x-2003 ‧ BMW ~ || Edgar STRUB ‧ SUI ‧ / Kurt HUBER ‧ SUI ‧ BMW ~ || Jackie BEETON c.1915-x ‧ UK ‧ / Eddie BULGIN ‧ UK ‧ Norton ~ || Max DEUBEL ‧ DEU 1935 ‧ / Emil HÖRNER ‧ DEU x-2003 ‧ BMW

—1962---

  • 50 cc : Ernst Eugen DEGNER (Wotzlawek) ‧ DEU 1931-1983 ‧ Suzuki ~ |2| Jan HUBERTS ‧ NLD 1937-2016 ‧ Kreidler ~ |3| Hans Georg ANSCHEIDT ‧ DEU ‧ Kreidler ~ || Jan HUBERTS ‧ NLD 1937-2016 ‧ Kreidler
  • 125 cc : Luigi TAVERI ‧ SUI 1929-2018 ‧ Honda ~ |2| Jim REDMAN ‧ Fed. Rhod. & Nyasaland 1931 ‧ Honda ~ |3| Tommy ROBB ‧ UK 1934 ‧ Honda ~ || Luigi TAVERI ‧ SUI 1929-2018 ‧ Honda
  • 250 cc : Jim REDMAN ‧ Fed. Rhodesië en Nyasaland 1931 ‧ Honda ~ |2| Bob MCINTYRE ‧ UK 1928-1962 ‧ Honda ~ |3| Tarquinio PROVINI ‧ ITA 1933-2005 ‧ Morini ~ || Tarquinio PROVINI ‧ ITA 1933-2005 ‧ Morini
  • 350 cc : Jim REDMAN ‧ Fed. Rhodesië en Nyasaland 1931 ‧ MV Agusta ~ |2| Mike HAILWOOD ‧ UK 1940-1981 ‧ MV Agusta ~ |3| Silvio GRASSETTI ‧ ITA 1936-2018 ‧ Bianchi ~ || Silvio GRASSETTI ‧ ITA 1936-2018 ‧ Bianchi
  • 500 cc : Mike HAILWOOD ‧ UK 1940-1981 ‧ MV Agusta ~ |2| Derek MINTER ‧ UK 1932-2015 ‧ Norton ~ |3| Phillip William ‘Phil’ READ ‧ UK 1939 ‧ Norton ~ || Mike HAILWOOD ‧ UK 1940-1981 ‧ MV Agusta
  • zijspan : Fritz SCHEIDEGGER ‧ SUI 1930-1967 ‧ / John ROBINSON ‧ UK ‧ BMW ~ || Max DEUBEL ‧ DEU 1935 ‧ / Emil HÖRNER ‧ DEU x-2003 ‧ BMW ~ || Otto KÖLLE ‧ DEU ‧ / Dieter HESS ‧ DEU ‧ BMW ~ || Florian CAMATHIAS ‧ SUI 1924-1965 / Winter ‧ UK ‧ BMW

—1963---

