Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Międzybrodzie Bialskie - urodzenia, małżeństwa, zgony i inne wydarzenia

Project Tags

view all

Profiles

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI

SŁOWNIK HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY ZIEM POLSKICH W ŚREDNIOWIECZU

Międzybrodzie Bialskie - Wikipedia

1786 Międzybrodzie Lipnickie U 36, M 15, Z 15, Międzybrodzie Kobiernickie U 25, M 06, Z 15
1787 Międzybrodzie Lipnickie U 42, M 12, Z 25, Międzybrodzie Kobiernickie U 33, M 05, Z 18
1788 Międzybrodzie Lipnickie U 39, M 08, Z 28, Międzybrodzie Kobiernickie U 30, M 04, Z 17
1789 Międzybrodzie Lipnickie U 32, M 11, Z 36, Międzybrodzie Kobiernickie U 31, M 10, Z 25
1790 Międzybrodzie Lipnickie U 52, M 10, Z 38, Międzybrodzie Kobiernickie U 37, M 06, Z 31
1791 Międzybrodzie Lipnickie U 38, M 05, Z 14, Międzybrodzie Kobiernickie U 38, M 09, Z 13
1792 Międzybrodzie Lipnickie U 49, M 09, Z 23, Międzybrodzie Kobiernickie U 27, M 03, Z 05
1793 Międzybrodzie Lipnickie U 47, M 09, Z 19, Międzybrodzie Kobiernickie U 33, M 03, Z 17
1794 Międzybrodzie Lipnickie U 51, M 10, Z 21, Międzybrodzie Kobiernickie U 36, M 11, Z 13
1795 Międzybrodzie Lipnickie U 34, M 05, Z 41, Międzybrodzie Kobiernickie U 30, M 04, Z 37
1796 Międzybrodzie Lipnickie U 57, M 11, Z 17, Międzybrodzie Kobiernickie U 49, M 07, Z 14
1797 Międzybrodzie Lipnickie U 54, M 07, Z 20, Międzybrodzie Kobiernickie U 30, M 09, Z 21
1798 Międzybrodzie Lipnickie U 50, M 07, Z 17, Międzybrodzie Kobiernickie U 38, M 09, Z 10
1799 Międzybrodzie Lipnickie U 41, M 08, Z 14, Międzybrodzie Kobiernickie U 35, M 05, Z 27
1800 Międzybrodzie Lipnickie U 50, M 12, Z 23, Międzybrodzie Kobiernickie U 33, M 08, Z 26
1801 Międzybrodzie Lipnickie U 44, M 17, Z 46, Międzybrodzie Kobiernickie U 34, M 09, Z 28
1802 Międzybrodzie Lipnickie U 51, M 12, Z 52, Międzybrodzie Kobiernickie U 41, M 08, Z 36
1803 Międzybrodzie Lipnickie U 48, M 02, Z 16, Międzybrodzie Kobiernickie U 42, M 03, Z 23
1804 Międzybrodzie Lipnickie U 51, M 12, Z 31, Międzybrodzie Kobiernickie U 33, M 02, Z 20
1805 Międzybrodzie Lipnickie U 57, M 03, Z 17, Międzybrodzie Kobiernickie U 39, M 06, Z 18
1806 Międzybrodzie Lipnickie U bd, M 10, Z 77, Międzybrodzie Kobiernickie U 39, M 16, Z 42
1807 Międzybrodzie Lipnickie U bd, M 10, Z 14, Międzybrodzie Kobiernickie U 42, M 04, Z 9
1808 Międzybrodzie Lipnickie U 46, M 12, Z 17, Międzybrodzie Kobiernickie U 32, M 10, Z 18
1809 Międzybrodzie Lipnickie U 51, M 06, Z 15, Międzybrodzie Kobiernickie U 41, M 05, Z 28
1810 Międzybrodzie Lipnickie U 60, M 12, Z 27, Międzybrodzie Kobiernickie U 59, M 08, Z 22
1811 Międzybrodzie Lipnickie U 32, M 05, Z 28, Międzybrodzie Kobiernickie U 36, M 02, Z 26
1812 Międzybrodzie Lipnickie U 63, M 06, Z 28, Międzybrodzie Kobiernickie U 36, M 07, Z 29
1813 Międzybrodzie Lipnickie U 38, M 11, Z 26, Międzybrodzie Kobiernickie U 45, M 07, Z 26
1814 Międzybrodzie Lipnickie U 40, M 10, Z 30, Międzybrodzie Kobiernickie U 29, M 09, Z 27
1815 Międzybrodzie Lipnickie U 41, M 12, Z 16, Międzybrodzie Kobiernickie U 27, M 07, Z 9
1816 Międzybrodzie Lipnickie U 48, M 11, Z 43, Międzybrodzie Kobiernickie U 35, M 08, Z 49
1817 Międzybrodzie Lipnickie U 48, M 10, Z 28, Międzybrodzie Kobiernickie U 34, M 08, Z 30
1818 Międzybrodzie Lipnickie U 47, M 14, Z 36, Międzybrodzie Kobiernickie U 40, M 07, Z 27
1819 Międzybrodzie Lipnickie U 55, M 14, Z 30, Międzybrodzie Kobiernickie U 41, M 07, Z 37
1820 Międzybrodzie Lipnickie U 66, M 15, Z 53, Międzybrodzie Kobiernickie U 43, M 05, Z 23
1821 Międzybrodzie Lipnickie U 57, M 12, Z 26, Międzybrodzie Kobiernickie U 42, M 07, Z 15
1822 Międzybrodzie Lipnickie U 53, M 14, Z 23, Międzybrodzie Kobiernickie U 33, M 08, Z 23
1823 Międzybrodzie Lipnickie U 55, M 20, Z 51, Międzybrodzie Kobiernickie U 29, M 09, Z 26
1824 Międzybrodzie Lipnickie U 78, M 17, Z 29, Międzybrodzie Kobiernickie U 46, M 11, Z 21
1825 Międzybrodzie Lipnickie U 54, M 13, Z 35, Międzybrodzie Kobiernickie U 35, M 07, Z 14
1826 Międzybrodzie Lipnickie U 64, M 13, Z 46, Międzybrodzie Kobiernickie U 39, M 11, Z 27
1827 Międzybrodzie Lipnickie U 60, M 22, Z 52, Międzybrodzie Kobiernickie U 43, M 16, Z 28
1828 Międzybrodzie Lipnickie U 65, M 15, Z 59, Międzybrodzie Kobiernickie U 42, M 10, Z 28
1829 Międzybrodzie Lipnickie U 71, M 24, Z 52, Międzybrodzie Kobiernickie U 50, M 14, Z 35
1830 Międzybrodzie Lipnickie U 64, M 17, Z 21, Międzybrodzie Kobiernickie U 42, M 10, Z 30
z kroniki parafialnej Kiedy bowiem nie było już potrzeby troszczyć się o uczniów zdatnych do szkoły bo ich było pod dostatkiem, trzeba było postarać się o samą szkołę, czyli o przytułek stały dla nauki, gdzieby dzieci wygodnie oddawać się mogły swoim zajęciom, i miały do tego stosowne miejsce i odpowiednie przyrządy, czego w mieszkalnej izbie księdza mieć nie mogły. X. Fitak odezwał się znowu do rodziców w tym duchu, a wnet wynajęto dom od Sebatyana Kublina pod nr 51 blisko kościoła, gmina wyporządziła go odpowiednio i dała w izbie ławki, a X. Fitak sprawił stół, tablicę, piec żelazny do ogrzewania, kupował biedniejszym uczniom do nauki książki, pióra i papier, dawał premią przy examinie i uczył znowu jak dawniej sam, przybrawszy sobie później do pomocy organistę miejscowego którego także z własnej kieszeni za to opłacał, a tak stanęła w Międzybrodziu Lipnickiem regularna szkoła wiejska wtedy, kiedy na całym podgórzu Karpackiem nie było ani jednej szkoły.
1831 Międzybrodzie Lipnickie U 66, M 08, Z 14, Międzybrodzie Kobiernickie U 44, M 09, Z 21
1832 Międzybrodzie Lipnickie U 70, M 13, Z 20, Międzybrodzie Kobiernickie U 41, M 15, Z 23
1833 Międzybrodzie Lipnickie U 48, M 13, Z 56, Międzybrodzie Kobiernickie U 49, M 08, Z ---
1834 Międzybrodzie Lipnickie U 74, M 10, Z 34, Międzybrodzie Kobiernickie U 44, M 15, Z ---
1835 Międzybrodzie Lipnickie U 65, M 08, Z 27, Międzybrodzie Kobiernickie U 53, M 15, Z ---
1836 Międzybrodzie Lipnickie U 60, M 18, Z 33, Międzybrodzie Kobiernickie U 39, M 13, Z 16
1837 Międzybrodzie Lipnickie U 81, M 15, Z 32, Międzybrodzie Kobiernickie U 54, M 12, Z 23
1838 Międzybrodzie Lipnickie U 50, M 13, Z 66, Międzybrodzie Kobiernickie U 42, M 07, Z 39
1839 Międzybrodzie Lipnickie U 76, M 23, Z 33, Międzybrodzie Kobiernickie U 52, M 07, Z 16
1840 Międzybrodzie Lipnickie U 65, M 15, Z 36, Międzybrodzie Kobiernickie U 55, M 12, Z 40
1841 Międzybrodzie Lipnickie U 63, M 18, Z 36, Międzybrodzie Kobiernickie U 48, M 09, Z 25
1842 Międzybrodzie Lipnickie U 69, M 11, Z 31, Międzybrodzie Kobiernickie U 45, M 10, Z 25
1843 Międzybrodzie Lipnickie U 68, M 13, Z 50, Międzybrodzie Kobiernickie U 38, M 13, Z 36
1844 Międzybrodzie Lipnickie U 63, M 12, Z 41, Międzybrodzie Kobiernickie U 50, M 10, Z 28
1845 Międzybrodzie Lipnickie U 41, M 11, Z 40, Międzybrodzie Kobiernickie U 43, M 07, Z 38
1846 Międzybrodzie Lipnickie U 68, M 17, Z 38, Międzybrodzie Kobiernickie U 47, M 13, Z 30
1847 Międzybrodzie Lipnickie U 32, M 14, Z 134, Międzybrodzie Kobiernickie U 30, M 11, Z 141
Jak Pan Bóg epidemią Galicję biczował
Wikipedia - Klęski głodu w Galicji
1848 Międzybrodzie Lipnickie U 19, M 16, Z 163, Międzybrodzie Kobiernickie U 08, M 14, Z 126
1849 Międzybrodzie Lipnickie U 39, M 15, Z 57, Międzybrodzie Kobiernickie U 27, M 08, Z 33
1850 Międzybrodzie Lipnickie U 58, M 21, Z 33, Międzybrodzie Kobiernickie U 40, M 10, Z 17
1851 Międzybrodzie Lipnickie U 53, M 08, Z 35, Międzybrodzie Kobiernickie U 38, M 07, Z 22
1852 Międzybrodzie Lipnickie U 35, M 05, Z 33, Międzybrodzie Kobiernickie U 31, M 08, Z 40
1853 Międzybrodzie Lipnickie U 44, M 08, Z 21, Międzybrodzie Kobiernickie U 42, M 12, Z 21
1854 Międzybrodzie Lipnickie U 33, M 03, Z 28, Międzybrodzie Kobiernickie U 21, M 01, Z 11
1855 Międzybrodzie Lipnickie U 18, M 11, Z 54, Międzybrodzie Kobiernickie U 21, M 06, Z 35
1856 Międzybrodzie Lipnickie U 33, M 08, Z 18, Międzybrodzie Kobiernickie U 27, M 06, Z 21
1857 Międzybrodzie Lipnickie U 49, M 10, Z 28, Międzybrodzie Kobiernickie U 36, M 08, Z 16
1858 Międzybrodzie Lipnickie U 50, M 09, Z 27, Międzybrodzie Kobiernickie U 34, M 11, Z 11
1859 Międzybrodzie Lipnickie U 44, M 10, Z 18, Międzybrodzie Kobiernickie U 37, M 11, Z 11
1860 Międzybrodzie Lipnickie U 41, M 18, Z 16, Międzybrodzie Kobiernickie U 30, M 06, Z 14
1861 Międzybrodzie Lipnickie U 33, M 05, Z 23, Międzybrodzie Kobiernickie U 28, M 05, Z 24
1862 Międzybrodzie Lipnickie U 43, M 06, Z 16, Międzybrodzie Kobiernickie U 31, M 09, Z 07
1863 Międzybrodzie Lipnickie U 40, M 16, Z 32, Międzybrodzie Kobiernickie U 37, M 11, Z 35
1864 Międzybrodzie Lipnickie U 56, M 10, Z 35, Międzybrodzie Kobiernickie U 41, M 09, Z 38
1865 Międzybrodzie Lipnickie U 49, M 12, Z 33, Międzybrodzie Kobiernickie U 27, M 03, Z 19
1866 Międzybrodzie Lipnickie U 60, M 06, Z 27, Międzybrodzie Kobiernickie U 41, M 10, Z 42
1867 Międzybrodzie Lipnickie U 44, M 14, Z 67, Międzybrodzie Kobiernickie U 41, M 06, Z 40
1868 Międzybrodzie Lipnickie U 49, M 11, Z 31, Międzybrodzie Kobiernickie U 35, M 08, Z 20
1869 Międzybrodzie Lipnickie U 68, M 16, Z 43, Międzybrodzie Kobiernickie U 40, M 11, Z 38
1870 Międzybrodzie Lipnickie U 47, M 09, Z 83, Międzybrodzie Kobiernickie U 35, M 12, Z 53
1871 Międzybrodzie Lipnickie U 53, M 09, Z 41, Międzybrodzie Kobiernickie U 42, M 08, Z 33
1872 Międzybrodzie Lipnickie U 49, M 05, Z 30, Międzybrodzie Kobiernickie U 36, M 12, Z 24
1873 Międzybrodzie Lipnickie U 44, M 10, Z 37, Międzybrodzie Kobiernickie U 32, M 12, Z 44
1874 Międzybrodzie Lipnickie U 50, M 07, Z 35, Międzybrodzie Kobiernickie U 44, M 05, Z 30
1875 Międzybrodzie Lipnickie U 49, M 13, Z 36, Międzybrodzie Kobiernickie U 37, M 07, Z 31
1876 Międzybrodzie Lipnickie U 48, M 09, Z 38, Międzybrodzie Kobiernickie U 39, M 12, Z 33
1877 Międzybrodzie Lipnickie U 42, M 08, Z 31, Międzybrodzie Kobiernickie U 35, M 06, Z 25
1878 Międzybrodzie Lipnickie U 38, M 10, Z 40, Międzybrodzie Kobiernickie U 36, M 06, Z 37
1879 Międzybrodzie Lipnickie U 49, M 18, Z 40, Międzybrodzie Kobiernickie U 34, M 07, Z 24
1880 Międzybrodzie Lipnickie U 45, M 05, Z 43, Międzybrodzie Kobiernickie U 43, M 04, Z 28
1881 Międzybrodzie Lipnickie U 44, M 14, Z 44, Międzybrodzie Kobiernickie U 27, M 05, Z 35
1882 Międzybrodzie Lipnickie U 43, M 08, Z 37, Międzybrodzie Kobiernickie U 42, M 04, Z 27
1883 Międzybrodzie Lipnickie U 36, M 09, Z 42, Międzybrodzie Kobiernickie U 34, M 05, Z 32
1884 Międzybrodzie Lipnickie U 48, M 07, Z 30, Międzybrodzie Kobiernickie U 30, M 08, Z 34
1885 Międzybrodzie Lipnickie U 47, M 11, Z 49, Międzybrodzie Kobiernickie U 35, M 10, Z 29
z Kroniki Parafialnej Dzień Piątkowy był poświęcony w całości czynnościom wizytacyjnym. Już o godzinie 6 tej z rana udał się ks. biskup do kościoła, gdzie odprawiwszy przed bocznym Ołtarzem cichą mszę św. i posiliwszy się potem małem śniadaniem, poszedł zaraz do szkoły, w której przeszło 120 obojga płci dzieci oczekiwało z upragnieniem dostojnego Gościa. Na wstępie powitał ks. biskupa jeden z uczniów, Leon Martyniak, syn Józefa Martyniaka syn ówczesnego wójta z Międzybrodzia lipnickiego N. 19. dobrze wyuczoną i pięknie oddaną przemową,
1886 Międzybrodzie Lipnickie U 47, M 22, Z 43, Międzybrodzie Kobiernickie U 30, M 10, Z 19
1887 Międzybrodzie Lipnickie U 39, M 08, Z 39, Międzybrodzie Kobiernickie U 37, M 08, Z 30
1888 Międzybrodzie Lipnickie U 50, M 11, Z 38, Międzybrodzie Kobiernickie U 31, M 08, Z 24
1889 Międzybrodzie Lipnickie U 41, M 09, Z 32, Międzybrodzie Kobiernickie U 35, M 04, Z 24
1890 Międzybrodzie Lipnickie U 63, M 12, Z 61, Międzybrodzie Kobiernickie U 35, M 10, Z 25
1891 Międzybrodzie Lipnickie U 55, M 14, Z 36, Międzybrodzie Kobiernickie U 31, M 07, Z 26
1892 Międzybrodzie Lipnickie U 55, M 14, Z 30, Międzybrodzie Kobiernickie U 30, M 14, Z 18
1893 Międzybrodzie Lipnickie U 64, M 18, Z 40, Międzybrodzie Kobiernickie U 46, M 09, Z 39
1894 Międzybrodzie Lipnickie U 51, M 11, Z 49, Międzybrodzie Kobiernickie U 35, M 03, Z 24
1895 Międzybrodzie Lipnickie U 61, M 21, Z 27, Międzybrodzie Kobiernickie U 34, M 06, Z 29
1896 Międzybrodzie Lipnickie U 73, M 12, Z 31, Międzybrodzie Kobiernickie U 43, M 12, Z 23
1897 Międzybrodzie Lipnickie U 62, M 13, Z 38, Międzybrodzie Kobiernickie U 36, M 10, Z 26
1898 Międzybrodzie Lipnickie U 68, M 12, Z 38, Międzybrodzie Kobiernickie U 39, M 12, Z 22
1899 Międzybrodzie Lipnickie U 79, M 19, Z 46, Międzybrodzie Kobiernickie U 50, M 08, Z 31
1900 Międzybrodzie Lipnickie U 65, M 17, Z 54, Międzybrodzie Kobiernickie U 29, M 15, Z 31
1901 Międzybrodzie Lipnickie U 70, M 09, Z 38, Międzybrodzie Kobiernickie U 43, M 06, Z 20
1902 Międzybrodzie Lipnickie U 64, M 17, Z 39, Międzybrodzie Kobiernickie U 39, M 05, Z 35
1903 Międzybrodzie Lipnickie U 76, M 14, Z 30, Międzybrodzie Kobiernickie U 34, M 08, Z 30
1904 Międzybrodzie Lipnickie U 73, M 13, Z 29, Międzybrodzie Kobiernickie U 37, M 16, Z 27
1905 Międzybrodzie Lipnickie U 71, M 13, Z 37, Międzybrodzie Kobiernickie U 27, M 07, Z 28
1906 Międzybrodzie Lipnickie U 75, M 17, Z 41, Międzybrodzie Kobiernickie U 39, M 11, Z 28
1907 Międzybrodzie Lipnickie U 79, M 09, Z 43, Międzybrodzie Kobiernickie U 50, M 12, Z 24
z kroniki parafialnej . W r. 1906 sprawiono 7 wspaniałych witraży za 5000 kr. z której to sumy ofiarowała Anna Stachurowa żona ś.p. Jakuba Stachury z Międzybrodzia lipnickiego 870 kr. resztę zebrał za obrazy P. Jezusa ukrzyżowanego ks. prob. Piotr Graczyński zaco zobowiązał się do memento podczas mszy św. w niedzielę i święta za ofiarodawców a o to prosi i swoich następców.
1908 Międzybrodzie Lipnickie U 83, M 17, Z 35, Międzybrodzie Kobiernickie U 46, M 06, Z 23
1909 Międzybrodzie Lipnickie U 85, M 13, Z 57, Międzybrodzie Kobiernickie U 48, M 12, Z 30

w tym szkarlatyna 1908-1909 (Międzybrodzie Lipnickie:24 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie: 8 zmarłych, razem 32)
Wikipedia - szkarlatyna
media.geni.com/p14/8f/c2/2a/b4/534448645313329b/mb_szkarlatyna_large.jpg?hash=8822f2a5572f15bf37532a7d49cbc0e43f49019c20154aa4d6fd608d58fa3d87.1717225199Gazeta Narodowa nr 22 Lwów czwartek 28.01.1909

1910 Międzybrodzie Lipnickie U 71, M 11, Z 30, Międzybrodzie Kobiernickie U 40, M 08, Z 15
1911 Międzybrodzie Lipnickie U 61, M 15, Z 29, Międzybrodzie Kobiernickie U 41, M 04, Z 21
z Kroniki Parafialnej Wielkanocnej spowiedzi nie odprawiło – sądząc według brakujących kartek – z Międzybr. lipn. 214 osób z Międzybr. kob. 158 razem 372 osoby, odprawiło 1536 osób.
Dnia 8 września zmarł Arcypasterz naszej dyecezyi śp. Ks. Jan kardynał Puzyna, a dnia 12 września złożono zwłoki jego w podziemiach katedry na Wawelu. R. in pace. Dnia 17 grudnia został konsekrowany na bpa krakowskiego kanonik katedralny lwowski, zostający w Rzymie przy kuryi, książe Adam Sapieha przez Ojca św. Piusa X. Ingres był 9 marca 1912. Rok 1911 pod względem aury był bardzo piękny, pogodny i suchy aż do samego końca
1912 Międzybrodzie Lipnickie U 85, M 09, Z 47, Międzybrodzie Kobiernickie U 35, M 11, Z 22
z Kroniki Parafialnej Chodząc po kolędzie na początku tego roku przeprowadziłem spis ludności całej parafii. Obecnych w Międzybrodziu Lipnickim było 1754,. Poza obrębem wsi było 63. Obecnych w Międzybrodziu Kobiernickim było 1024, poza obrębem wsi było 49. Razem zatem było w Parafii katolików obecnych 2778, nieobecnych tj. częściowo bawiących w wojsku, Ameryce, na służbie etc. było 112. Żydów było 4 familie a osób 20.
1913 Międzybrodzie Lipnickie U 78, M 07, Z 34, Międzybrodzie Kobiernickie U 50, M 08, Z 17
z Kroniki Parafialnej Zmarły w tym roku Jakub Droździk polecił przed śmiercią swemu spadkobiercy Janowi Haratowi sprawić do kościoła lichtarze metalowe na jeden ołtarz. Jakoż sprawiono na wielki ołtarz 8 lichtarzy mosiężnych kosztem 480 koron. W ten sposób † Jakub Droździk stał się jednym z dobrodziejów tutejszego kościoła. Od jesieni zeszłego roku aż do jesieni tego roku padały ustawicznie deszcze, w całym kraju bywały wylewy, a tak do depresyi finansowej z powodu wojny bałkańskiej, przyłączyła się klęska ekonomiczna.
1914 Międzybrodzie Lipnickie U 74, M 14, Z 39, Międzybrodzie Kobiernickie U 35, M 04, Z 25
1915 Międzybrodzie Lipnickie U 53, M 01, Z 45, Międzybrodzie Kobiernickie U 21, M 02, Z 26

z Kroniki Parafialnej: Anna Droździk wdowa po Jakubie, parafianka tutejsza, zmarła dnia 5 czerwca, ofiarowała umierając na potrzeby tutejszego kościoła kwotę 110 koron. Niech odpoczywa w pokoju.
Dnia 8 września trzej tutejsi parafianie ze Zagród tj. Józef Pielesz, Maryanna Ryłko i jej syn Antoni utopili się w Sole skutkiem zanurzenia się łodzi w wodę na przewozie w Porąbce, gdzie byli na odpuście. Przewoźnik z Porąbki nabrał za dużo ludzi, bo był nietrzeźwy, a skutek był i dla niego fatalny bo i on utonął. [ Józef Pielesz był teściem syna Marianny - Franciszka Ryłko ]
Ks. wikary chodząc po kolędzie spisał tych, którzy z powodu wojny do wojska powołani zostali z tutejszej parafii i którzy w ogóle służbę wojskową pełnią – liczba ich wynosi 306. (na początku 1916 roku)

1916 Międzybrodzie Lipnickie U 24, M 04, Z 26, Międzybrodzie Kobiernickie U 27, M 01, Z 28
1917 Międzybrodzie Lipnickie U 27, M 02, Z 35, Międzybrodzie Kobiernickie U 22, M 02, Z 20
1918 Międzybrodzie Lipnickie U 27, M 09, Z 58, Międzybrodzie Kobiernickie U 13, M 05, Z 25
1919 Międzybrodzie Lipnickie U 48, M 18, Z 32, Międzybrodzie Kobiernickie U 26, M 20, Z 25
1920 Międzybrodzie Lipnickie U 47, M 08, Z 80, Międzybrodzie Kobiernickie U 29, M 05, Z 23

w tym Hiszpanka 1918-1920 (Międzybrodzie Lipnickie:11 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie: 11 zmarłych, razem 22)
fragmenty artykułu: Grzegorz Maślanko "Słów parę o starych międzybrodzkich cmentarzach"
Jak zapisano w Kronice parafialnej pod rokiem 1918, „W październiku panowała tutaj i gdzie indziej choroba zwana influenzą hiszpańską bo naprzód wybuchła w Hiszpanii. Nie była wprawdzie bardzo groźna, ale mimo to wielu z powodu niej umierało. Dlatego też w tym roku liczba chorych zaopatrzonych jest znacznie wyższa niż w latach poprzednich.”
Wikipedia "Pandemia grypy hiszpanki"
Pandemia "hiszpanki" i odzyskanie przez Polskę niepodległości

1921 Międzybrodzie Lipnickie U 52, M 18, Z 107, Międzybrodzie Kobiernickie U 24, M 07, Z 42

w tym Czerwonka (dezynteria, szigeloza) 1920-1921 (Międzybrodzie Lipnickie: 94 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie: 19 zmarłych, razem 113)
fragmenty artykułu: Grzegorz Maślanko "Słów parę o starych międzybrodzkich cmentarzach"
w Kronice parafialnej ... [1920] odnotowano: „Z powodu panującej czerwonki w roku tym więcej osób zmarło aniżeli się urodziło.”, a w kolejnym [1921] : „Czerwonka panuje także w tym roku i liczne zabiera ofiary zwłaszcza wśród młodzieży."
EPIDEMIA CZERWONKI W POLSCE W LATACH 1920-1921 PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY 2017, 71(1): 133-140 J. Wnęk

Kronika parafialna "W tym roku chodząc po kolędzie w dniach 7 – 17 stycz. włącz. Zliczyłem ludność parafii. W Międzybrodziu Lipnickiem obecnych było 1608 dusz, w Ameryce 20, poza parafią np. na służbie było 31 a w wojsku polskiem 76 osób. W Międzybrodziu Kobiernickiem obecnych 966, w Ameryce 17, poza parafią 36, a w wojsku 32. Razem zatem w parafii obecnych osób było 2574, w Ameryce 34, poza parafią 67, w wojsku 108. Od roku 1912 ubyło w parafii 204 osoby, a poza parafią przybyło 97. Ogółem zatem ubyło 107. Domów w Międzybrodziu lip. 195 a w Międzybrodziu kob. 157. Razem 352. Gdy już prawie wszyscy, o ile żyją, wrócili z wojny, a nadto gdy i z Ameryki wracają powoli tutejsi ludzie, warto się zapytać, czy wojna zmieniła ludzi na gorsze czy na lepsze."

1922 Międzybrodzie Lipnickie U 64, M 30, Z 58, Międzybrodzie Kobiernickie U 38, M 16, Z 30

w tym Ospa 1922 (Międzybrodzie Lipnickie:25 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie:6 zmarłych, razem 31)
fragmenty artykułu: Grzegorz Maślanko "Słów parę o starych międzybrodzkich cmentarzach"
„Również rok później (1922) zapisano: „Szerząca się zimą i w początkach wiosny ospa nagminnie zabierała wiele ofiar (przeszło 30) w dzieciach. Szczepienie ochronne przeprowadzane trzykrotnie, przyczyniło się do stłumienia straszliwej zarazy.”."
Wikipedia "Ospa wietrzna"

1923 Międzybrodzie Lipnickie 37 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 22 zmarłych
1924 Międzybrodzie Lipnickie 37 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 28 zmarłych
1925 Międzybrodzie Lipnickie 27 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 17 zmarłych
1926 Międzybrodzie Lipnickie 24 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 12 zmarłych
1927 Międzybrodzie Lipnickie 31 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 24 zmarłych
1928 Międzybrodzie Lipnickie 25 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 24 zmarłych
1929 Międzybrodzie Lipnickie 32 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 18 zmarłych
1930 Międzybrodzie Lipnickie 27 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 18 zmarłych
1931 Międzybrodzie Lipnickie 29 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 14 zmarłych
z Kroniki Parafialnej W tym roku odbył się spis ludności 8/12. W Międzybrodziu było 3.048 osób w 446 budynkach mieszkalnych; w tem kobiet 1623, mężczyzn 1425, dzieci urodzonych od 1.I.1918 – 8.12.1931 – 1.044 z czego chłopców 508, dziewcząt 536.
1932 Międzybrodzie Lipnickie 30 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 25 zmarłych
1933 Międzybrodzie Lipnickie 38 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 23 zmarłych
1934 Międzybrodzie Lipnickie 23 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 17 zmarłych
1935 Międzybrodzie Lipnickie 33 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 15 zmarłych
1936 Międzybrodzie Lipnickie 32 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 32 zmarłych
1937 Międzybrodzie Lipnickie 27 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 11 zmarłych
1938 Międzybrodzie Lipnickie 36 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 7 zmarłych
1939 Międzybrodzie Lipnickie 31 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 17 zmarłych
Razem zmarłych 1786-1939 Międzybrodzie Lipnickie 5 631 zmarłych, Międzybrodzie Kobiernickie 4 046 zmarłych