Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

SCHINDLER's LIST: The little girl with the red coat - the true story

Project Tags

view all

Profiles

  • Moshe Zvi Bejski (1921 - 2007)
    He (and his oldest brother Dov) is one of Oskar Shindler list. They also had a younger brother - Uri. Uri was also with Moshe and Dov at the Schindler factory. They arrived together to Israel and Uri w...
  • Saul Dreier
    Founder and drummer of the Holocaust Survivor Band:
  • Felicja Felicia Nadel (1917 - 2005)
  • Alfred Pemper/Fred Pepper (1912 - 1965)
    Alfred (Fred) Pemper born 2/17/1912 was #495 on Schindler's List #2. His prison number was 69349. He was a metalworker. Alfred PEMPER - - Samuel - Helena GROSSMAN Bergen Belsen / 30.05.1947/
  • Leon Reismann (1916 - 1987)
    Name Leon Reismann Nationality Polnische Marital Status Ledig (Single) Birth Date 31 Dez 1916 (31 Dec 1916) Birth Place Rzeszów, Rzeszów Residence Place Krakau (Kraków), Polen (Poland) Has Lived in Kra...

As most of you probably already know, the Steven Spielberg's image-movie "SCHINDLER's LIST", is about the incredible true story of Oskar Schindler, a German angel who saved the lives of more than 1,000 Jews during the Holocaust.

The movie is very significant in the Holocaust rememberance, and is considered as one of the greatest on cinema's history, and was screened around the entire world.

I myself have several family relatives who were saved by Schindler (like the Dresners - Juda, Chaja, Janek & Danka), and some who unfortunately couldn't get into his list due to lack of place and/or money, but survived anyway (like my grandfather Dr. Leon Schindel & his brother Prof. Juda-Idek Schindel).

In the well-known movie, there is a character who is nicknamed as "The Girl on the Red Coat". The character wasn't made up, and is actually based on my father's cousin - GITTEL (GENIA) CHILL .

Gittel was the daughter of Dawid Chill & Ewa (nee Schindel), both perished. In order to save their daughter and themselves, Dawid & Ewa escaped to the countryside, but have left Gittel with her uncle Idek in Krakow ghetto, where Idek was the doctor of the ghetto.

Being with a 4-year-old daughter could have made troubles when hiding in the countryside (the full and extended story of Genia with uncle Idek in the ghetto is described on the Thomas Keneally's novel "SCHINDLER's ARK", the book on which the movie is based).

The little girl, who really used to wear a red coat, was famous in the ghetto in hiding from the Germans, but eventually she was discovered and exterminated in the liquidation of the ghetto on March 13th, 1943.

------------------------------------------------

Schindler's List

According to Dr. Menachem Stern of Ramat HaSharon (whose uncle, Isaac, was Schindler's right-hand man) there never was an original "list" as shown in the movie "Schindler's List". The names on the so-called list were compiled by Isaac Stern.

The table below comes from two un-alphabetized lists, dated 18 April 1945, of Jewish inmates of Brunnlitz in Czechoslovakia, a subcamp of Gross Rosen. The Brunnlitz lists are the only materials in the USHMM Archives associated with Oskar Schindler.
Source

Notes by Jack Klaber, Ramat Hasharon, son of Robert Pollack's wife who survived the Holocaust and married again):

Abbrev. explanation of Rel. (Source: Arolsen) :

  • Ju=Jude (Jew)
  • PSV=Polizeiliche Sicherungsverwahrung (preventive detention by police)
  • Sch=Schutzhäftling (prisoner on protective custody)

Surname of Robert Pollak (Ln. 786) in Schindler's list is spelled incorrectly. It should have been Pollack: Source: Robert Leonard Pollack

  1. L. Ln. Rel. Natn. H. No Surname Forename Birth Occupation
  2. 2 226 Ju. Po. 69061 ABRAMOCZYK Szyja 15.9.17 ang. Metallverarb.
  3. 2 271 Ju. Po. 69109 ABUSCH Josef 28.10.12 Maler-Lackierges.
  4. 2 264 Ju. Po. 69102 ABZUG Emanuel 10.2.04 Schreibkraft
  5. 2 269 Ju. Po. 69107 ADLER Alexander 25.8.23 ang. Metallverarb.
  6. 1 1 Ju. Po. 76201 AFTERGUT Berta 20.2.16 Metallarbeiterin
  7. 2 241 Ju. Po. 69077 ALLERHAND Salo 15.6.28 Tischlergeh.
  8. 2 244 Ju. Po. 69081 ALTMANN Dawid 9.5.17 Wasserinst. Ges.
  9. 2 182 Ju. Po. 69016 AMEIZEN Josef 16.8.06 Automechanikergeh
  10. 2 208 Ju. Po. 69044 ANGLISTER Moyzesz 25.1.21 Koch
  11. 2 219 Ju. Po. 69054 ANKIER Chaskiel 3.2.16 Bautischlergeh.
  12. 2 232 Ju. Po. 69068 APFEL Moses 17.5.08 ang. Metallverarb.
  13. 2 216 Ju. Po. 69051 APPEL Fryderyk 15.1.17 Werkzeugschlosserges.
  14. 1 2 Ju. Po. 76202 APPEL Gisela 28.7.21 Metallarbeiterin
  15. 2 596 Ju. Po. 69453 ARMER Jakob 18.9.25 ang. Schlosser
  16. 1 3 Ju. Po. 76203 AST Rachela 20.8.20 Metallarbeiterin
  17. 2 230 Ju. Po. 69066 AUERBACH Abraham 11.10.14 ang. Metallverarb.
  18. 2 255 Ju. Po. 69093 AUSUBEL Dawid 31.3.09 Stanzer
  19. 2 272 Ju. Po. 69110 BALDINGER Izak 11.11.22 Schlosserges.
  20. 2 222 Ju. Po. 69057 BALICKI Abraham 15.6.03 Zimmererges.
  21. 1 4 Ju. Po. 76204 BANACH Lola 3.7.08 Metallarbeiterin
  22. 2 421 Ju. Po. 69268 BANKIER Abraham 9.5.95 Blechbearb./Schmel.
  23. 2 227 Ju. Po. 69062 BANKIER Abraham 3.4.10 Schlossergeh.
  24. 2 41 Ju. Po. 68865 BARAL Samuel 26.10.04 Stanzer
  25. 2 228 Ju. Po. 69063 BARTH Eliasz 4.10.06 ang. Metallverarb.
  26. 1 5 Ju. Po. 76205 BARTH Helena 25.12.10 Metallarbeiterin
  27. 2 236 Ju. Dt. 69072 BARTH Nysen 17.11.04 ang. Dachdecker
  28. 2 718 Ju. Po. 77102 BARUCH Siegfried 3.5.01 Hilfsarbeiter
  29. 2 247 Ju. Po. 69084 BAU Josef 13.6.20 Zeichner/Graphiker
  30. 2 523 Ju. Po. 69379 BAUER Josef 12.12.09 Ing. Mechaniker
  31. 2 253 Ju. Po. 69091 BAUM Juliusz 17.10.07 Malerges.
  32. 2 268 Ju. Po. 69106 BAUM Naftali 11.9.13 Tischler
  33. 2 256 Ju. Po. 69094 BECK Friedrich 25.6.86 Zahnarzt
  34. 2 611 Ju. Po. 69468 BECK Ruba 31.8.22 Werkzeugschlosser
  35. 2 242 Ju. Po. 69078 BECKMAN Samuel 12.7.21 Kutscher
  36. 2 727 Ju. Ung. 77102 BECSI Peter 13.2.23 Hilfsarbeiter
  37. 2 258 Ju. Po. 69096 BEDER Fischel 15.6.14 Tischlergeh.
  38. 2 246 Ju. Po. 69083 BEER Alter 12.12.11 ang. Metallverarb.
  39. 2 238 Ju. Po. 69074 BEER Chaim 15.6.13 ang. Metallverarb.
  40. 2 265 Ju. Po. 69071 BEER Hirsch 28.2.21 Schlossergeh.
  41. 2 617 Ju. Po. 69474 BEGLEITER Stefan 6.4.25 Schlossergehilfe
  42. 1 6 Ju. Po. 76206 BEGLEITER Valeria 18.5.21 Sanitaterin
  43. 2 301 Ju. Po. 69142 BEHRENHAUT Josef 6.6.99 Autoschlossergesel
  44. 2 529 Ju. Po. 69385 BEJSKI Izrael Berek 2.3.18 ang. Metallverarb.
  45. 2 531 Ju. Po. 69384 BEJSKI Moszek 1.1.21 Zeichner
  46. 2 528 Ju. Po. 69384 BEJSKI Urysz 14.6.24 ang. Schlosser
  47. 2 685 Ju. Po. 74684 BELBWERTH Aron 6.6.02 ang. Nahmasch.Mech.
  48. 2 719 Ju. Ung. 77103 BERGER Adolf 39.3.09 Schneider
  49. 2 292 Ju. Po. 69100 BERGER Chaim 1.3.10 Schiedeges.
  50. 1 7 Ju. Po. 76207 BERGER Hilde 13.6.14 Schreibkraft
  51. 2 565 Ju. Po. 69422 BERGER Josek 15.7.25 ang. Metallarb.
  52. 2 183 Ju. Po. 69017 BERGER Majer 19.7.07 ang. Metallverarb.
  53. 2 458 Ju. Po. 69307 BERGER Wladyslaw 17.5.26 Drehergehilfe
  54. 1 8 Ju. Po. 76208 BERHANG Elka 7.4.15 Metallarbeiterin
  55. 2 266 Ju. Po. 69104 BERLINERBLAU Lewi 25.12.99 Schreibkraft
  56. 2 9 Ju. Po. 76209 BERNSTEIN Golda 10.11.21 Metallarbeiterin
  57. 2 12 Ju. Po. 76212 BERNSTEIN Henja Malka 29.8.19 Metallarbeiterin
  58. 2 270 Ju. Po. 69108 BIALYWLOS Alexander 4.6.23 Glaser
  59. 2 83 Ju. Po. 68913 BIEBERSTEIN Alexander 1.8.95 Arzt
  60. 2 3 Ju. Po. 68823 BIEDERMANN Hirsch 7.9.25 Ofensetzerges
  61. 2 606 Ju. Po. 69463 BIEDERMANN Max 19.1.13 Stanzer
  62. 1 10 Ju. Po. 76210 BIELFELD Frania 31.3.22 Metallarbeiterin
  63. 2 229 Ju. Po. 69065 BIERER Jakob 17.2.08 Maschineningenieur (BA
  64. 2 252 Ju. Po. 69090 BINDER Alter 21.3.06 Lackierermeister
  65. 2 20 Ju. Po. 68841 BIRNBACK Ignazy 17.2.17 Glaser
  66. 2 208 Ju. Po. 69043 BIRNBAUM Juda 22.11.09 Klempnerges.
  67. 2 192 Ju. Po. 69026 BIRNFELD Markus 24.1.04 Metallhobler
  68. 2 233 Ju. Po. 69069 BIRNZWEIG Simche 10.6.15 Glasermeister
  69. 2 190 Ju. Po. 69024 BITTERSFELD Leon 12.3.28 Wasserl. Install. Geh.
  70. 2 6 Ju. Po. 68826 BLAMMER Jakob 4.5.15 Bilanzbuchhalter
  71. 2 223 Ju. Po. 69058 BLASENSTEIN Henryk 29.10.25 Zimmerer-Geh.
  72. 2 220 Ju. Po. 69055 BLATT Aczer 9.9.20 ang. Metallverarb.
  73. 2 276 Ju. Po. 69114 BLATT Henryk 31.5.20 Kutscher
  74. 2 275 Ju. Po. 69113 BLAUFELDER Jakob 12.8.09 ang. Metallverab.
  75. 1 11 Ju. Po. 76211 BLAWAT Felicia 25.12.24 Metallarbeiterin
  76. 2 261 Ju. Po. 69099 BLECHEISEN Mendel 1.6.06 ang. Metallverarb.
  77. 2 688 Ju. Po. 77001 BLECHMANN Hermann 12.12.26 ang. Metallarb.
  78. 2 44 Ju. Po. 68868 BLEIWEIG Efroim 23.12.06 ang. Metallverarb.
  79. 2 201 Ju. Po. 69035 BLUM Icek 12.2.04 Klempnermeister
  80. 2 199 Ju. Po. 69033 BLUM Markus 20.40.20 Klempnerges
  81. 2 188 Ju. Po. 69022 BLUM Mozes 14.8.96 Klempnermeister
  82. 2 534 Ju. Po. 69390 BLUMENFRUCHT Hersz 17.4.17 ang. Schlosser
  83. 2 196 Ju. Po. 69030 BLUMENKRANZ Adolf 12.12.97 Autoschlosserges.
  84. 1 14 Ju. Po. 76214 BLUMENKRANZ Karola 19.1.14 Metallarbeiterin
  85. 2 605 Ju. Po. 69462 BOGER Viktor 4.1.01 Mechanikermeister
  86. 2 720 Ju. Ung. 77105 BOLACZY Tibor 25.7.18 Tischler
  87. 1 20 Ju. Po. 76220 BORENSTEIN Basia 20.4.26 Metallarbeiterin
  88. 2 721 Ju. Po. 77106 BORENSTEIN Josef Hilel 1.9.98 Taschner
  89. 2 360 Ju. Po. 69207 BORGER Adolf 2.8.96 ang. Metallverarb.
  90. 1 13 Ju. Po. 76213 BORGER Anna 8.2.15 Metallarbeiterin
  91. 2 722 Ju. Dt. 77107 BORGER Michael 25.12.97 Schnider
  92. 2 200 Ju. Po. 69034 BOSSAK Marsk 21.5.12 Bauschlosserges.
  93. 2 248 Ju. Po. 69085 BOTTNER Mojzesz 2.5.18 Tischlermeister
  94. 2 265 Ju. Po. 69403 BRAM Rafael 9.6.25 ang. Metallverarb.
  95. 2 331 Ju. Po. 69176 BRAMBROT Szmul 12.5.25 ang. Metallverarb.
  96. 2 159 Ju. Po. 68992 BRANDEIS Josef 19.7.01 Optikermeister
  97. 1 21 Ju. Po. 76221 BRANDSILBER Charlotte 5.4.09 Metallarbeiterin
  98. 2 254 Ju. Po. 69092 BRATKIEWICZ Natan 8.7.11 Schumachermeister
  99. 2 723 Ju. Ung. 77108 BRAUER Natan 6.6.01 Hilfsarbeiter
  100. 2 218 Ju. Ung. 69053 BRAUN Moritz 24.6.03 Autoschlosserges.
  101. 2 259 Ju. Po. 69097 BRAUNER Jerzy 23.7.26 ang. Metallverarb.
  102. 2 661 Ju. Po. 69520 BRAUTMANN Henryk 20.10.00 Buchhalter
  103. 2 795 Ju. Po. 77190 BRAYNTICH Josef 24.3.04 Maschinenschlosser
  104. 2 496 Ju. Po. 69350 BRECHNER Rudolf 6.11.01 Zahnarzt
  105. 1 22 Ju. Po. 76222 BRECHNOR Nelli 14.5.08 Metallarbeiterin
  106. 1 23 Ju. Po. 76223 BREIT Giza 11.6.11 Metallarbeiterin
  107. 2 239 Ju. Po. 69075 BRENNER Adolf 16.5.25 Bautischlerges.
  108. 2 195 Ju. Po. 69029 BRES Moszek 15.8.13 Koch
  109. 2 788 Ju. Po. 77182 BRESLAUER Benjamin 7.2.20 Schriftmaler
  110. 2 724 Ju. Tsch. 77109 BROCK Robert 4.9.16 Hilfsarbeiter
  111. 2 224 Ju. Po. 69059 BRODER Markus 8.2.21 Autoschlosserges.
  112. 1 15 Ju. Po. 76215 BRONNER Jetti 27.8.13 Schreibkraft
  113. 2 240 Ju. Po. 69076 BRONNER Leopold 16.2.00 Schuhmacherges.
  114. 2 225 Ju. Po. 69060 BROTMANN Chaim 27.1.11 ang. Metallverarb.
  115. 1 16 Ju. Po. 76216 BRUNNENGRABER Halina 12.3.26 Metallarbeiterin
  116. 1 17 Ju. Po. 76217 BRZESKA Cecilia 24.12.26 Metallarbeiterin
  117. 1 18 Ju. Po. 76218 BRZESKA Hela 10.5.25 Metallarbeiterin
  118. 2 499 Ju. Po. 69353 BUCHEN Moses 24.11.06 Zimmerer Geselle
  119. 2 725 Ju. Dt. 77100 BUCHHALTER Fritz 9.0.28 Hilfsarbeiter
  120. 2 257 Ju. Po. 69095 BUCHSBAUM Jakob 3.4.21 ang. Metallverarb.
  121. 1 19 Ju. Po. 76219 BUCHSBAUM Sofia 11.2.13 Metallarbeiterin
  122. 1 24 Ju. Po. 76224 BUGAJER Rachela 3.2.18 Metallarbeiterin
  123. 2 380 Ju. Po. 69227 BUMFUHRER Norbert 12.6.22 Lackierer Geselle
  124. 1 25 Ju. Po. 76225 BURSTINER Rela 27.1.09 Metallarbeiterin
  125. 2 70 Ju. Po. 68896 CAJG Szmul 13.8.20 ang. Metallverarb.
  126. 2 194 Ju. Po. 69028 CHAJKIN Chaskiel 15.11.10 ang. Metallverarb.
  127. 2 798 Ju. Po. 77193 CHEWEL Hirsch 26.8.14 Hilfsarbeiter
  128. 2 170 Ju. Po. 69003 CHIEL Pinkus 12.5.22 ang. Metallverarb.
  129. 2 800 Ju. Po. 77195 CHLEBOWSKI Josef 5.12.22 Hilfsarbeiter
  130. 2 614 Ju. Po. 69471 CHOJNA Yoniek 1.1.22 Schlossergeselle
  131. 2 622 Ju. Po. 69479 DANZIG Hirsch 29.12.09 Stanzer
  132. 1 26 Ju. Po. 76227 DANZIG Sara 26.7.07 Metallarbeiterin
  133. 2 245 Ju. Po. 69082 DANZIGER Eduard 16.2.09 Konstruktionszeichner
  134. 2 658 Ju. Dt. 69517 DAVIDOWITSCH Erwin 15.7.97 Schreibkraft
  135. 2 726 Ju. Holl. 77101 DAVIDSON Jakob 1.9.17 Fleischer
  136. 1 27 Ju. Dt. 76228 DAWIDOWICZ Ida 6.2.99 Metallarbeiterin
  137. 2 577 Ju. Po. 69434 DEGON Leopold 19.2.25 Automechaniker
  138. 1 140 Ju. Po. 76342 DEMBITZER Sara 17.6.96 Metallarbeiterin
  139. 2 352 Ju. Po. 69199 DEMBTIZER Teodor 4.10.97 Elektriker Meister
  140. 2 340 Ju. Po. 69185 DEUTELBAUM Samuel 25.4.22 Autogenschweisser
  141. 2 629 Ju. Po. 69486 DIENSTAG Markus 23.2.15 Tischlergehilfe
  142. 2 635 Ju. Po. 69493 DIKTORICZYK David 25.2.09 ang. Metallverarb.
  143. 2 393 Ju. Po. 69240 DOMB Izrael 23.1.05 Schreibkraft
  144. 1 29 Ju. Po. 76230 DORTHEIMER Helena 8.7.20 Metallarbeiterin
  145. 1 28 Ju. Po. 76229 DORTHEIMER Helena 19.5.22 Metallarbeiterin
  146. 2 385 Ju. Po. 69124 DORTHEIMER Wigdor 16.9.18 Maler-Lackiererms.
  147. 2 263 Ju. Po. 69101 DREIBLATT Majer 21.5.09 Machinentischler
  148. 1 32 Ju. Po. 76233 DRESNER Chaja 8.4.06 Metallarbeiterin - see Chaja Dresner
  149. 1 33 Ju. Po. 76234 DRESNER Danata 24.8.27 Metallarbeiterin
  150. 2 297 Ju. Po. 69136 DRESNER Jonas 4.9.23 Autoschlosserges.
  151. 2 300 Ju. Po. 69141 DRESNER Juda 26.3.93 Stanzer - see Juda Dresner
  152. 2 597 Ju. Po. 69454 DRESSLER Heinz 22.10.19 Stenotypist
  153. 2 211 Ju. Po. 69046 DRESSLER Joachim 14.7.95 Schreibkraft
  154. 1 30 Ju. Po. 76231 DRESSLER Marta 13.5.96 Metallarbeiterin
  155. 1 31 Ju. Po. 76232 DRESSLER Susi 1.10.14 Schneiderin
  156. 2 277 Ju. Po. 69115 DRINGER Dawid 18.10.21 ang. Atuomechaniker
  157. 2 592 Ju. Russ. 69449 DRISIN Chaim 22.7.22 ang. Maler
  158. 2 207 Ju. Russ. 69042 DUBNIKOW Eli 28.7.23 Elektroges.
  159. 1 34 Ju. Po. 76235 DUKLAUER Anna 20.12.22 Metallarbeiterin - see Anna Perl
  160. 1 34 Ju. Po. 76236 DURST Szyfra 3.4.14 Metallarbeiterin
  161. 2 76 Ju. Ung. 68903 ECKSTEIN Chaskel 14.12.08 Elektrikergeh.
  162. 2 728 Ju. Po. 77103 ECKSTEIN Jgnaz 12.3.00 Holzsortierer
  163. 2 543 Ju. Po. 69400 EHRLICH Hirsch 7.3.17 Nieter
  164. 2 191 Ju. Po. 69025 EHRLICH Samuel 1.9.04 Metallgiessermeister
  165. 2 206 Ju. Po. 69041 EICHENHOLZ Szyja 20.1.25 ang. Metallverarb.
  166. 2 588 Ju. Po. 69445 EICHENTAL Meier 12.5.21 Tischlergesselle
  167. 2 398 Ju. Po. 69245 EIDNER Pinkus 20.12.14 Dampfkesselheizer
  168. 2 552 Ju. Po. 69409 EILBERG Bernard 17.7.11 Baufacharbeiter
  169. 1 36 Ju. Po. 76237 EISEN Erna 27.2.19 Metallarbeiterin
  170. 2 486 Ju. Po. 69340 EISEN Kiwa 2.5.93 ang. Metallverarb.
  171. 2 234 Ju. Po. 69070 EISENBERG Georg 6.6.06 Masch. Schlossermstr.
  172. 2 729 Ju. Ung. 77104 EISENSTEIN Aron 20.4.14 Hutmacher
  173. 2 630 Ju. Po. 69487 EISLAND Jakub 10.9.09 ang. Klempner
  174. 2 212 Ju. Po. 69047 EJBUCZYC Fiszel 8.11.20 ang. Metallverarb.
  175. 2 197 Ju. Po. 69031 ELEFANT Wolf 18.8.08 Klempnergeh.
  176. 2 434 Ju. Po. 69283 ELSNER Adolf 30.1.02 Schreibkraft
  177. 2 450 Ju. Po. 69299 ELSNER Ludwig 30.5.21 Stanzer
  178. 2 731 Ju. Ung. 77106 EMMERICH Karol 23.7.11 Automechaniker
  179. 2 92 Ju. Po. 68923 ENTRACHT Alexander 2.3.06 ang. Metallarb.
  180. 2 217 Ju. Po. 69053 ESSIG Michal 23.11.13 Malerges.
  181. 2 214 Ju. Po. 69049 ESSIG Moyzesz 2.8.17 ang. Metallverarb.
  182. 2 191 Ju. Po. 69015 ETTINGER Henryk 2.12.22 Koch
  183. 2 180 Ju. Po. 69014 ETTINGER Michal 10.7.13 Schlosserges.
  184. 2 689 Ju. Po. 77002 ETTINGER Moritz 29.11.12 Schlosser
  185. 2 653 Ju. Po. 69512 EULE Isidor 14.1.12 Korrespondent
  186. 2 690 Ju. Po. 77003 EWENSOHN Jakob 7.7.19 Schlosser
  187. 2 594 Ju. Po. 69451 FALK Israel 3.4.04 Buchhalter
  188. 2 559 Ju. Po. 69416 FEDERGRUN Moses 10.4.12 ang. Metallarbeiter
  189. 2 305 Ju. Po. 69146 FEIGENBAUM Jakob 8.12.00 Mechaniker u. Schl.
  190. 2 298 Ju. Po. 69137 FEIGENBAUM Ludwig 28.11.24 Autoschlosserges.
  191. 2 37 Ju. Po. 76239 FEIGENBAUM Necha 16.1.02 Metallarbeiterin
  192. 1 639 Ju. Po. 69497 FEIL Oskar 29.10.01 Machinenmech. Meister
  193. 2 618 Ju. Po. 69475 FEILER Abraham 23.1.21 Autoschlossermeister
  194. 2 620 Ju. Po. 69477 FEILER Salomon 9.3.23 Drehergehilfe
  195. 2 358 Ju. Po. 69205 FEILGUT Aron 28.6.06 Bronzeschmiedmstr.
  196. 2 575 Ju. Po. 69432 FEINBERG Chaim 5.1.25 ang. Metallverarb.
  197. 2 400 Ju. Po. 69247 FEINER Josef 16.5.15 Automechaniker
  198. 2 401 Ju. Po. 69248 FEINER Wilhelm 21.10.17 Stanzer
  199. 2 691 Ju. Dt. 77004 FEINGERSON Benjamin 17.12.25 Schlosser
  200. 1 38 Ju. Po. 76240 FEINGOLD Mina 27.7.10 Metallarbeiterin
  201. 2 626 Ju. Po. 69483 FEIT Lazar 25.4.13 ang. Metallverarb.
  202. 2 146 Ju. Po. 68979 FELDMANN Herman Natan 2.11.16 Stanzer
  203. 1 39 Ju. Po. 7621 FELDMANN Lola 1.8.22 Metallarbeiterin
  204. 1 40 Ju. Po. 76242 FELDMANN Rosa 4.9.26 Metallarbeiterin
  205. 1 41 Ju. Po. 76243 FELDSTEIN Felicia 10.4.24 Metallarbeiterin
  206. 2 80 Ju. Po. 68908 FELDSTEIN Wolf 8.12.23 Eisendreher
  207. 2 693 Ju. Po. 77006 FELSENSTEIN Selig 14.4.06 Schlosser
  208. 2 316 Ju. Po. 69160 FERBER Arje 15.7.81 Malermeister
  209. 2 641 Ju. Po. 69499 FERBER Israel 13.7.99 ang. Metallverarbeiter
  210. 1 42 Ju. Po. 76244 FERBER Rena 24.2.28 Metallarbeiterin - see Private User
  211. 1 43 Ju. Po. 76245 FERBER Rosa 14.9.05 Metallarbeiterin - see Roza Rozia Halpern pv Ferber?
  212. 2 598 Ju. Po. 69455 FERTIG Chaim 17.2.24 ang. Metallarbeiter
  213. 1 44 Ju. Po. 76246 FERTIG Gustawa 21.12.22 Metallarbeiterin
  214. 1 45 Ju. Po. 76247 FEUEREISEN Eleonara 12.6.24 Metallarbeiterin
  215. 2 733 Ju. Ung. 77108 FEUERMANN Bernard 10.11.93 Sattler
  216. 2 734 Ju. Ung. 77109 FEUERMANN Sandor 1.6.27 Sattler
  217. 2 556 Ju. Po. 69413 FIGOWICZ Pejsach 21.6.13 Tischler
  218. 1 89 Ju. Po. 76291 FINDER Eugenia 13.7.15 Metallarbeiterin
  219. 2 601 Ju. Po. 69458 FINDER Maurycy 23.6.07 Machinenbau-Ing.
  220. 2 692 Ju. Po. 77005 FINKELSTEIN Leo 11.3.22 ang. Metallarb.
  221. 2 625 Ju. Po. 69482 FISCHER Ismar 12.11.05 Koch
  222. 2 580 Ju. Po. 69437 FISCHGRUND Leopold 26.12.01 Tischlergeselle
  223. 2 647 Ju. Po. 69505 FLEISCHMANN Chaim 15.11.06 ang. Tischler
  224. 1 46 Ju. Po. 76248 FLINDER Fela 15.8.09 Metallarbeiterin
  225. 2 636 Ju. Po. 69494 FLINKT David 22.1.06 Bauarbeiter
  226. 2 637 Ju. Po. 69495 FLINKT Hersz 31.12.04 ang. Metallarb.
  227. 2 507 Ju. Po. 69362 FLORENZ Benzion 13.4.14 Schlosserges.
  228. 2 509 Ju. Po. 69364 FLUSS Izak 14.1.01 ang. Metallverarb.
  229. 2 732 Ju. Ung. 77107 FOLCUSZ Sander 14.9.98 Telefonarbeiter
  230. 2 735 Ju. Ung. 77120 FORKUS Hermann 28.11.99 Hilfsarbeiter
  231. 2 736 Ju. Ung. 77121 FRANKEL Adolf 22.12.13 Backer
  232. 1 49 Ju. Po. 76251 FRANKEL Frieda 14.4.24 Metallarbeiterin
  233. 2 81 Ju. Po. 68911 FRANKEL Leon 21.8.05 Farbereitechniker
  234. 2 623 Ju. Po. 69480 FRANKEL Salomon 2.4.22 ang. Schlosser
  235. 2 789 Ju. Holl. 77183 FRANKEN Fritz 10.8.06 Schneider
  236. 2 631 Ju. Po. 69488 FREI Moses 18.1.25 ang. Schlosser
  237. 2 571 Ju. Po. 69428 FREIHOF Josek 5.5.24 Tischlergesekke
  238. 2 581 Ju. Po. 69438 FREIHOLF Fischel 4.12.02 ang. Tischler
  239. 1 48 Ju. Po. 76250 FREILICH Rosa 1.3.15 Metallarbeiterin
  240. 2 584 Ju. Po. 69441 FREIMANN Anschel 6.10.12 malergeselle
  241. 2 564 Ju. Po. 69421 FREITAG Hersz 7.1.20 Tischlergeselle
  242. 2 550 Ju. Po. 69407 FREITAG Leizor 25.11.04 Tischlermeister
  243. 2 569 Ju. Po. 69426 FREITAG Mendel 1.10.22 Tischler
  244. 2 249 Ju. Po. 69086 FRERMANN Leib 1.7.05 Schneiderges.
  245. 1 47 Ju. Po. 76249 FREY Cecilia 11.11.21 Metallarbeiterin
  246. 2 624 Ju. Po. 69481 FRIED Fiszel 13.7.02 ang. Schlosser
  247. 2 737 Ju. Ung. 77122 FRIED Josef 24.4.98 Holzsortierer
  248. 2 595 Ju. Po. 69452 FRIEDMANN Bronislaw 23.10.17 Tierarzt
  249. 1 51 Ju. Po. 76253 FRIEDMANN Estera 1.12.20 Metallarbeiterin
  250. 1 50 Ju. Po. 76252 FRIEDMANN Eugenia 18.6.23 Metallarbeiterin
  251. 1 52 Ju. Po. 76254 FRIEDMANN Felicia 2.1.23 Metallarbeiterin
  252. 1 53 Ju. Po. 76255 FRIEDMANN Helena 3.9.04 Metallarbeiterin
  253. 2 287 Ju. Po. 69126 FRIEDMANN Leon 27.4.09 Elektrikermeister
  254. 2 608 Ju. Po. 69465 FRIEDMANN Pinkus 16.2.16 Bauarbeiter
  255. 2 738 Ju. Ung. 77124 FRIEDMANN Rudolf 1.12.28 Kunstschlosser Lehrling
  256. 1 55 Ju. Po. 76257 FRIEDNER Ada 16.1.21 Metallarbeiterin
  257. 1 54 Ju. Po. 76256 FRIEDNER Franciszka 5.7.06 Metallarbeiterin
  258. 2 633 Ju. Po. 69490 FRIEDNER Lobl 12.1.97 Silberschied
  259. 1 57 Ju. Po. 76259 FRISCH Ella 4.3.01 Metallarbeiterin
  260. 2 638 Ju. Po. 69496 FRISCH Samuel 21.4.01 Schreibkraft
  261. 1 56 Ju. Po. 76258 FRISCH Stefania 20.4.27 Metallarbeiterin
  262. 2 187 Ju. Po. 69021 FUCHS Dawid 21.8.24 ang. Metallverarb.
  263. 2 560 Ju. Po. 69417 FUHRMANN Efroim 20.12.1 ang. Metallarbeiter
  264. 1 58 Ju. Po. 76260 GAMS Genia 1.9.14 Metallarbeiterin
  265. 2 615 Ju. Po. 67472 GANGEL Maurycy 17.7.09 Schlosser
  266. 2 656 Ju. Po. 69515 GARDE Adam 24.9.13 Bauarchitekt
  267. 2 336 Ju. Po. 69181 GARDE Dawid 22.12.01 ang. Stanzer
